CARACTERÍSTICAS DO TERRITÓRIO
Aspectos | Indicadores | |
Código do Município IBGE | 4107652 | |
Microrregião | Curitiba | |
Mesorregião | Metropolitana de Curitiba | |
Longitude | 49° 18′ 28″ | |
Latitude | 25° 39′ 28″ | |
Altitude em relação ao nível do mar | 887 metros | |
Distritos | Fazenda Rio Grande | |
Distância da Capital do Estado | 31 km | |
População 2022 | 148.873 habitantes | |
Área Geográfica | 117 km² | |
Densidade demográfica | 1.276 hab/km² | |
Limites | Mandirituba, Araucária, São José dos Pinhais e Curitiba. | |
Hidrografia | O município de Fazenda Rio Grande está inserido integralmente na bacia hidrográfica do rio Iguaçu, sub bacia 65 da bacia hidrográfica do rio Paraná – bacia 6. | |
Relevo | O município localiza-se ainda no Planalto do Alto Iguaçu, inserido na unidade geomorfológica do Primeiro Planalto Paranaense. De maneira geral, o relevo no Planalto do Alto Iguaçu apresenta topografia plana e com bruscas elevações, sendo caracterizado como possuindo baixa dissecação, com predomínio de vertentes convexas, topos alongados e aplainados, vales em V aberto e com gradiente altimétrico de 140m. | |
Clima | O clima da região do município de Fazenda Rio Grande, de acordo com a classificação de Koppen, é do tipo Cfb- subtropical úmido, mesotérmico, sem estação seca, intercalando versões com temperaturas frescas e invernos relativamente frios com geadas frequentes. | |
A média anual de pluviosidade na RMC é de 1.400 mm, a temperatura varia entre 12° a 23°C, sendo que a umidade relativa do ar apresenta médias entre 82% e 84% | ||
Vegetação | Pela classificação da vegetação proposta pelo IBGE, para o município de Fazenda Rio Grande, são observadas as seguintes formações: Floresta Ombrófila Mista Aluvial e Formações Pioneiras com Influência Fluvial. Atualmente, estas formações sofrem intensa pressão antrópica e se apresentam fragmentadas na área de estudo. | |
Desmembrado de… | Mandirituba | |
Data de Fundação | 26 de janeiro de 1990 | |
Idade do Município | 33 Anos | |
Denominação dos Habitantes | Fazendenses | |
Padroeiro | São Gabriel da Virgem Dolorosa |
Fontes: Governo do Estado do Paraná, Prefeitura Municipal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.