Faixa Etária
           

Segundo estimativas elaboradas pela CEPPE DO BRASIL, o município possuía em 2022 um total 17,82% de sua população com idade de 0 a 9 anos, 20,35% com idade entre 10 a 19 anos. A população adulta, entre 20 e 59 anos, somavam 55,78%, e os habitantes acima de 60 anos totalizavam 6,05%. Trata-se de uma população relativamente jovem quando comparada com o Estado do Paraná e o Brasil.

TABELA – Faixa Etária – 2022 (estimativa)
Faixa Etária Em habitantes… Em percentual…
Fazenda Rio Grande Paraná Brasil Fazenda Rio Grande Paraná Brasil
0 a 4 anos 12.863 808.947 15.036.778 8,64% 6,83% 7,24%
5 a 9 anos 13.669 870.338 16.301.250 9,18% 7,35% 7,85%
10 a 14 anos 15.860 1.030.500 18.696.560 10,65% 8,71% 9,00%
15 a 19 anos 14.438 1.051.609 18.500.146 9,70% 8,89% 8,90%
20 a 24 anos 13.355 1.020.834 18.776.858 8,97% 8,63% 9,04%
25 a 29 anos 13.259 997.426 18.626.621 8,91% 8,43% 8,97%
30 a 34 anos 12.787 947.530 17.147.309 8,59% 8,01% 8,25%
35 a 39 anos 11.644 892.148 15.125.494 7,82% 7,54% 7,28%
40 a 44 anos 10.565 868.547 14.167.427 7,10% 7,34% 6,82%
45 a 49 anos 9.003 793.880 12.888.999 6,05% 6,71% 6,20%
50 a 54 anos 7.202 674.690 11.037.192 4,84% 5,70% 5,31%
55 a 59 anos 5.224 550.686 9.022.496 3,51% 4,65% 4,34%
60 a 64 anos 3.653 432.351 7.082.667 2,45% 3,65% 3,41%
65 a 69 anos 2.207 324.851 5.285.125 1,48% 2,74% 2,54%
70 a 74 anos 1.750 243.917 4.078.358 1,18% 2,06% 1,96%
75 a 79 anos 678 163.560 2.799.709 0,46% 1,38% 1,35%
80 a 84 anos 410 99.414 1.809.549 0,28% 0,84% 0,87%
85 a 89 anos 239 43.441 889.572 0,16% 0,37% 0,43%
90 a 94 anos 51 15.666 348.464 0,03% 0,13% 0,17%
95 a 99 anos 18 4.095 105.021 0,01% 0,03% 0,05%
100 anos ou mais 947 24.696 0,00% 0,01% 0,01%
Total 148.873 11.835.379 207.750.291 8,64% 6,83% 7,24%

FONTE: Dados elaboradaos pela CEPPE DO BRASIL.

TABELA – Faixa Etária – 2022 (estimativa)
Faixa Etária Em habitantes… Em percentual…
Fazenda Rio Grande Paraná Brasil Fazenda Rio Grande Paraná Brasil
0 – 9 anos 26.532 1.679.285 31.338.028 17,82% 14,19% 15,08%
10 – 19 anos 30.298 2.082.109 37.196.706 20,35% 17,59% 17,90%
20 – 59 anos 83.037 6.745.741 116.792.395 55,78% 57,00% 56,22%
60 anos ou mais 9.006 1.328.244 22.423.162 6,05% 11,22% 10,79%

FONTE: Dados elaboradaos pela CEPPE DO BRASIL.

Pirâmide Etária – 2022 (estimativa)
gráficos-v2-04

FONTE: Dados elaboradaos pela CEPPE DO BRASIL.