| Aspectos | Indicadores | |
| Municipio Código IBGE | 4107652 | |
| Microrregión | Curitiba | |
| Mesorregión | Metropolitano de Curitiba | |
| Longitud | 49° 18′ 28″ | |
| Latitud | 25° 39′ 28″ | |
| Altitud en relación con el nivel del mar | 887 metros | |
| Distritos | Fazenda Rio Grande | |
| Distancia desde la capital del estado | 31 km | |
| Población estimada en 2022 | 148.873 población | |
| Área geográfica | 117 km² | |
| Densidad demográfica | 1.276 población /km² | |
| Límites | Mandirituba, Araucária, São José dos Pinhais y Curitiba. | |
| Hidrografía | El municipio de Fazenda Rio Grande está totalmente inserto en la cuenca hidrográfica del río Iguazú, sub cuenca 65 de la cuenca hidrográfica del río Paraná – cuenca 6. | |
| Hidrografía | El municipio también está ubicado en la Meseta del Alto Iguazú, inserto en la unidad geomorfológica de la Primera Meseta de Paraná. En general, el relieve de la Meseta del Alto Iguazú tiene una topografía plana con elevaciones bruscas, caracterizándose por tener baja disección, con predominio de pendientes convexas, cimas alargadas y aplanadas, valles abiertos en forma de V y gradiente de altitud de 140 m. | |
| Clima | El clima en la región del municipio de Fazenda Rio Grande, según la clasificación de Koppen, es Cfb-subtropical húmedo, meso termal, sin estación seca, alternando versiones con temperaturas frescas e inviernos relativamente fríos con frecuentes heladas.
La precipitación media anual en la RMC es de 1.400 mm, la temperatura oscila entre los 12° y los 23°C, y la humedad relativa promedia entre el 82% y el 84%. |
|
| Vegetación | De acuerdo con la clasificación de la vegetación propuesta por el IBGE, para el municipio de Fazenda Rio Grande, se observan las siguientes formaciones: Bosque Aluvial Mixto Ombrófilo y Formaciones Pioneras con Influencia Fluvial. Actualmente, estas formaciones sufren una intensa presión antrópica y se encuentran fragmentadas en el área de estudio. | |
| Desmembrado de… | Mandirituba | |
| Fecha de fundación | 26 de enero de 1990 | |
| Edad del municipio | 33 años | |
| Denominación de Habitantes | Fazendenses | |
| Patrona | São Gabriel da Virgen Dolorosa | |
Fuentes: Gobierno del Estado de Paraná, Alcaldía, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE.




