Al inicio de 2022, el municipio de Fazenda Rio Grande contaba con un parque automotor de 65,9 mil vehículos, destacándose los automóviles, 44,1 mil unidades o el 67,0% del parque total, y las motos totalizando 9,1 mil unidades, representando el 13,8% del total de vehículos en el Municipio.
Tabla – Flota de vehículos
|
|
Fazenda Rio Grande | Paraná |
Evolución 2011-2022 |
|||
| …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | Fazenda Rio Grande | Paraná | |
| Auto | 22.114 | 44.197 | 3.431.352 | 4.639.308 | 99,9% | 35,2% |
| Camión | 1.079 | 1.619 | 229.051 | 287.669 | 50,0% | 25,6% |
| Camión tractor | 334 | 745 | 75.693 | 112.189 | 123,1% | 48,2% |
| Camionete | 1.604 | 4.257 | 403.262 | 733.877 | 165,4% | 82,0% |
| Camioneta | 922 | 2.188 | 214.119 | 321.809 | 137,3% | 50,3% |
| Ciclomotor | 12 | 73 | 9.655 | 11.929 | 508,3% | 23,6% |
| Microbús | 73 | 107 | 17.868 | 25.080 | 46,6% | 40,4% |
| Motocicleta | 3.859 | 9.106 | 935.631 | 1.183.684 | 136,0% | 26,5% |
| Scooter | 598 | 1.111 | 226.423 | 326.275 | 85,8% | 44,1% |
| Autobús | 197 | 325 | 32.792 | 41.660 | 65,0% | 27,0% |
| Remolque | 383 | 1.202 | 84.349 | 168.052 | 213,8% | 99,2% |
| Semirremolque | 366 | 672 | 106.001 | 156.535 | 83,6% | 47,7% |
| Excavadora | – | – | 75 | 79 | 0,0% | 5,3% |
| Tractor de ruedas | 7 | 10 | 1.464 | 1.986 | 42,9% | 35,7% |
| Tractor mixto | – | – | 78 | 80 | 0,0% | 2,6% |
| Triciclo | 9 | 17 | 1.762 | 2.796 | 88,9% | 58,7% |
| Utilidad | 44 | 355 | 27.247 | 96.976 | 706,8% | 255,9% |
| Otros Tipos | 1 | 15 | 1.049 | 2.661 | 1400,0% | 153,7% |
| Total | 31.602 | 65.999 | 5.797.871 | 8.112.645 | 108,8% | 39,9% |
| Número de personas para 1 coche | 3,8 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | -38,6% | -18,9% |
Fuente: Gobierno del Estado de Paraná/DENATRAN
Gráfico – Número de personas para 1 coche

Fuente: Gobierno del Estado de Paraná




