En 2010, Fazenda Rio Grande tenía 23.762 viviendas permanentes y ocupadas, y un promedio de 3,44 residentes por vivienda. Se estima que en el año 2022 el Municipio contará con alrededor de 50,4 mil viviendas permanentes.
Tabla – Hogares
| Número de hogares | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil |
| …2000 | 16.555 | 2.682.017 | 45.053.286 |
| …2010 | 23.762 | 3.304.597 | 57.428.017 |
| …2022 | 50.435 | 4.209.032 | 72.446.745 |
Fuente: Gobierno del Estado de Paraná.
Tabla – Promedio de residentes por hogar
| Promedio de residentes por hogar | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil |
| …2000 | 3,80 | 3,57 | 3,77 |
| …2010 | 3,44 | 3,16 | 3,32 |
| …2022 | 2,95 | 2,81 | 2,87 |
Fuente: Gobierno del Estado de Paraná.




