A continuación presentaremos datos sobre propiedades rurales, áreas, agricultura, ganadería, productos animales, extractivismo vegetal en el Municipio.
En 2006, el Municipio contaba con un total de 207 fincas rústicas que ocupaban 3.751 hectáreas de terreno. En 2017, el número de inmuebles se redujo a 134 y la superficie llegó a 1.395. Hubo una disminución en el número de propiedades rurales del orden del 35,3% y también hubo una disminución en el área de estas propiedades en el orden del 62,8%, entre los años 2006 y 2017.
Tabla – Fincas Rústicas y Zona
| Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | ||||
| Año | Propiedades | Área en Ha | Propriedades | Área en Ha | Propriedades | Área en Ha |
| …2006 | 207 | 3.751 | 371.063 | 15.391.782 | 5.175.636 | 333.680.037 |
| …2017 | 134 | 1.395 | 305.115 | 14.736.374 | 5.072.152 | 350.253.329 |
| Evolución | -35,30% | -62,80% | -17,80% | -4,30% | -2,00% | 5,00% |
| 2006 – 2017 | ||||||
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
Gráfico – Fincas Rústicas y Zona

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
Fazenda Rio Grande, sembró un total de 2.738 hectáreas de Cultivos Temporales en 2012, y en 2022, sembró un área equivalente a 2.528 hectáreas, representando una disminución del 7,7% en el área plantada en este período.
En 2022, el Municipio produjo 11,9 mil toneladas de alimentos derivados de sus Cultivos Temporales, un 24,0% menos que en 2012.
Destaca por mayor volumen la producción de tomates, cebollas y patatas.
El valor de la producción agrícola de Cultivos Temporales en el Municipio en 2012 fue de 8,9 millones de reales, y en 2022, el valor fue de 29,1 millones, un aumento del 224,7% en el período.
|
Fazenda Rio Grande |
Paraná |
Brasil |
||||
| …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | |
| Superficie sembrada en hectáreas | 2.738 | 2.528 | 9.857.170 | 11.415.583 | 63.030.377 | 85.627.733 |
| Evolución en %
2012 – 2022 |
-7,7% | 15,8% | 35,9% | |||
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
|
Cultura |
Fazenda Rio Grande | Paraná |
Brasil |
|||
| …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | |
| Piña | – | – | 9.871 | 10.483 | 1.697.734 | 1.558.201 |
| Alfalfa henificada | … | … | … | … | … | … |
| Algodón herbáceo (en semilla) | – | – | 1.906 | 8 | 4.969.064 | 6.422.030 |
| Ajo | – | – | 2.675 | 1.213 | 107.009 | 181.149 |
| Maní (con cáscara) | – | – | 5.951 | 4.477 | 334.224 | 848.194 |
| Arroz (en cáscara) | – | – | 177.841 | 141.699 | 11.549.881 | 10.776.268 |
| Avena (grano) | – | – | 175.044 | 260.874 | 431.024 | 1.296.345 |
| Papa dulce | 109 | 100 | 47.164 | 56.736 | 479.425 | 847.100 |
| Patata inglesa | 529 | 1.020 | 743.954 | 778.392 | 3.731.798 | 3.889.797 |
| Caña de azúcar | – | – | 47.940.989 | 34.454.276 | 722.926.450 | 724.428.135 |
| Caña forrajera | … | … | … | … | … | … |
| Cebolla | 2.482 | 468 | 163.441 | 117.210 | 1.519.022 | 1.656.076 |
| Grano de centeno) | – | – | 1.951 | 8.665 | 7.777 | 11.204 |
| Cebada (en grano) | – | – | 164.831 | 360.308 | 265.025 | 521.996 |
| Guisante (en grano) | – | – | 75 | 230 | 4.283 | 3.720 |
| Fava (en grano) | – | – | – | – | 5.032 | 12.061 |
| Frijoles (en grano) | 1.222 | 320 | 700.371 | 733.319 | 2.794.854 | 2.842.395 |
| Humo (en hoja) | – | 18 | 156.834 | 159.898 | 810.550 | 667.293 |
| Girasol (en grano) | – | – | 19 | 555 | 123.646 | 60.159 |
| Yute (fibra) | – | – | – | – | 993 | 21 |
| Semilla de lino) | – | – | – | – | 7.338 | 5.476 |
| Malva (fibra) | – | – | – | – | 8.467 | 2.876 |
| Ricino (baya) | – | – | 625 | – | 25.989 | 25.489 |
| Yuca | 31 | 180 | 3.869.080 | 2.906.873 | 23.044.557 | 17.648.564 |
| Sandía | 217 | – | 102.843 | 67.245 | 2.079.547 | 1.912.909 |
| Melón | – | – | 3.935 | 2.741 | 575.386 | 699.281 |
| Grano de maíz) | 8.461 | 3.358 | 16.555.330 | 15.561.027 | 71.072.810 | 109.420.717 |
| Ramio (fibra) | – | – | 624 | – | 624 | – |
| Soya (en grano) | 2.719 | 6.314 | 10.937.896 | 13.749.625 | 65.848.857 | 120.701.031 |
| Sorgo (grano) | – | – | 325 | 49.866 | 2.016.873 | 2.923.318 |
| Tomate | – | 210 | 338.488 | 214.465 | 3.873.985 | 3.809.986 |
| Trigo en grano) | – | – | 2.138.610 | 3.611.026 | 4.418.388 | 10.343.182 |
| Triticale (en granos) | – | – | 46.232 | 97.749 | 86.466 | 127.737 |
| Total | 15.770 | 11.988 | 84.286.905 | 73.348.960 | 924.817.078 | 1.023.642.710 |
| Evolución en % 2012 – 2022 | -24,0% | -13,0% | 10,7% | |||
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
Tabla – Rendimiento de la Producción Agrícola en Kg por Hectárea – Cultivos Temporales
|
Cultura |
Fazenda Rio Grande | Paraná |
Brasil |
|||
| …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | |
| Piña | – | – | 24.739 | 24.154 | 25.919 | 24.291 |
| Alfalfa henificada | … | … | … | … | … | … |
| Algodón herbáceo (en semilla) | – | – | 1.546 | 167 | 3.596 | 3.895 |
| Ajo | – | – | 4.735 | 4.476 | 10.633 | 13.615 |
| Maní (con cáscara) | – | – | 2.283 | 2.482 | 3.028 | 3.849 |
| Arroz (en cáscara) | – | – | 5.076 | 7.059 | 4.786 | 6.638 |
| Avena (grano) | – | – | 2.528 | 2.361 | 2.065 | 2.345 |
| Papa dulce | 15.571 | 14.286 | 17.872 | 19.364 | 12.193 | 14.548 |
| Patata inglesa | 21.160 | 25.500 | 25.715 | 29.477 | 27.446 | 33.020 |
| Caña de azúcar | – | – | 73.136 | 66.126 | 74.293 | 73.393 |
| Caña forrajera | … | … | … | … | … | … |
| Cebolla | 22.161 | 26.000 | 21.941 | 29.531 | 24.930 | 33.870 |
| Grano de centeno) | – | – | 1.812 | 2.199 | 1.400 | 2.012 |
| Cebada (en grano) | – | – | 3.198 | 4.279 | 2.579 | 4.028 |
| Guisante (en grano) | – | – | 2.679 | 3.710 | 2.450 | 3.665 |
| Fava (en grano) | – | – | – | – | 240 | 339 |
| Frijoles (en grano) | 1.797 | 1.488 | 1.494 | 1.545 | 1.032 | 1.090 |
| Humo (en hoja) | – | 2.250 | 2.229 | 2.277 | 1.976 | 2.052 |
| Girasol (en grano) | – | – | 760 | 1.682 | 1.587 | 1.630 |
| Yute (fibra) | – | – | – | – | 1.186 | 1.400 |
| Semilla de lino) | – | – | – | – | 873 | 1.177 |
| Malva (fibra) | – | – | – | – | 1.285 | 1.482 |
| Ricino (baya) | – | – | 625 | – | 308 | 564 |
| Yuca | 15.500 | 18.000 | 24.316 | 23.648 | 13.612 | 14.938 |
| Sandía | 18.083 | – | 25.425 | 25.129 | 21.980 | 22.313 |
| Melón | – | – | 11.540 | 11.234 | 25.248 | 25.468 |
| Grano de maíz) | 8.058 | 8.501 | 5.524 | 5.121 | 5.006 | 5.201 |
| Ramio (fibra) | – | – | 4.132 | – | 4.132 | – |
| Soya (en grano) | 3.199 | 3.450 | 2.454 | 2.441 | 2.637 | 2.951 |
| Sorgo (grano) | – | – | 2.500 | 3.250 | 2.932 | 2.802 |
| Tomate | – | 42.000 | 60.607 | 63.022 | 60.665 | 69.905 |
| Trigo en grano) | – | – | 2.695 | 3.027 | 2.310 | 3.266 |
| Triticale (en granos) | – | – | 2.320 | 3.621 | 2.489 | 3.453 |
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
Tabla – Valor de la Producción Agropecuaria en BRL 1.000,00 – Cultivos Temporales
|
Cultura |
Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
| …2012 | …2021 | …2012 | …2021 | …2012 |
…2021 |
|
| Piña | – | – | 8.530 | 28.998 | 1.727.858 | 2.334.120 |
| Alfalfa henificada | … | … | … | … | … | … |
| Algodón herbáceo (en semilla) | – | – | 3.133 | 439 | 8.134.897 | 19.127.892 |
| Ajo | – | – | 13.376 | 19.513 | 637.170 | 1.631.920 |
| Maní (con cáscara) | – | – | 9.678 | 14.328 | 438.934 | 1.606.996 |
| Arroz (en cáscara) | – | – | 92.277 | 152.578 | 6.290.787 | 11.631.701 |
| Avena (grano) | – | – | 59.817 | 103.751 | 161.582 | 611.984 |
| Papa dulce | 60 | 214 | 28.649 | 82.269 | 363.504 | 1.010.317 |
| Patata inglesa | 159 | 969 | 322.098 | 968.269 | 2.345.778 | 5.483.311 |
| Caña de azúcar | – | – | 2.437.004 | 3.054.657 | 40.552.332 | 60.800.886 |
| Caña forrajera | … | … | … | … | … | … |
| Cebolla | 1.117 | 364 | 95.909 | 121.862 | 1.181.946 | 2.551.766 |
| Grano de centeno) | – | – | 1.028 | 5.215 | 3.631 | 6.982 |
| Cebada (en grano) | – | – | 77.604 | 347.985 | 119.124 | 460.923 |
| Guisante (en grano) | – | – | 368 | 1.017 | 8.889 | 14.037 |
| Fava (en grano) | – | – | – | – | 19.724 | 96.845 |
| Frijoles (en grano) | 2.384 | 1.211 | 1.370.563 | 2.149.544 | 6.216.876 | 10.776.474 |
| Humo (en hoja) | – | 209 | 830.617 | 1.533.337 | 4.600.116 | 6.048.966 |
| Girasol (en grano) | – | – | 26 | 80 | 89.722 | 94.767 |
| Yute (fibra) | – | – | – | – | 1.647 | 2.933 |
| Semilla de lino) | – | – | – | – | 7.486 | 7.146 |
| Malva (fibra) | – | – | – | – | 13.451 | 10.689 |
| Ricino (baya) | – | – | 532 | – | 24.058 | 94.723 |
| Yuca | 5 | 93 | 978.010 | 1.507.700 | 7.885.089 | 10.887.678 |
| Sandía | 89 | – | 45.913 | 75.184 | 998.206 | 1.773.547 |
| Melón | – | – | 6.147 | 8.204 | 475.676 | 623.952 |
| Grano de maíz) | 3.210 | 3.209 | 6.715.403 | 12.645.330 | 26.824.867 | 73.949.252 |
| Ramio (fibra) | – | – | 1.123 | – | 1.123 | – |
| Soya (en grano) | 1.967 | 9.348 | 8.879.090 | 30.916.470 | 50.465.629 | 169.100.228 |
| Sorgo (grano) | – | – | 108 | 6.615 | 555.635 | 1.419.519 |
| Tomate | – | 548 | 404.505 | 508.666 | 3.356.331 | 6.045.302 |
| Trigo en grano) | – | – | 1.171.911 | 3.180.638 | 2.324.278 | 6.777.285 |
| Triticale (en granos) | – | – | 14.983 | 16.494 | 32.075 | 29.848 |
| Total | 8.991 | 16.165 | 23.568.402 | 57.449.143 | 165.858.421 | 395.011.989 |
| Evolución en %
2012 – 2021 |
79,8% | 143,8% | 138,2% | |||
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
En el año 2012, el Municipio contó con un total de 21 hectáreas de área plantada con Cultivos Permanentes y en el año 2021, este total fue de 13 hectáreas, es decir, hubo una disminución del 38,1% en el área plantada.
En 2022, el Municipio produjo 329 toneladas de alimentos a partir de sus Cultivos Permanentes, un 37,2% más que en 2012.
El melocotón destaca con una producción importante respecto a otros cultivos plantados en el municipio.
El valor de la producción agrícola de cultivos permanentes en el Municipio en 2012 fue de 235 mil reales, en 2022 el valor fue de 1.004 mil reales, un aumento del 327,2% en el período.
|
Fazenda Rio Grande |
Paraná |
Brasil |
||||
| …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | |
| Área sembrada
en hectáreas |
21 | 13 | 177.625 | 119.385 | 6.191.126 | 5.457.635 |
| Evolución en %
2012 – 2022 |
-38,1% | -32,8% | -11,8% | |||
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
Gráfico – Evolución del Área Sembrada en % – 2012 – 2021 – Cultivos Permanentes

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
|
Cultura |
Fazenda Rio Grande | Paraná |
Brasil |
|||||
| …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | |||
| Aguacates | – | – | 16.705 | 30.193 | 159.903 | 338.238 | ||
| Algodón de árbol (en semilla) | – | – | – | – | 42 | – | ||
| Açaí | … | – | … | – | … | 1.699.588 | ||
| Aceituna | – | – | – | – | 291 | 4.588 | ||
| plátano (racimo) | – | – | 276.890 | 143.601 | 6.902.184 | 6.854.222 | ||
| Caucho (látex coagulado) | – | – | 1.500 | 1.937 | 295.147 | 416.964 | ||
| Caucho (látex líquido) | … | … | … | … | … | … | ||
| Cacao (en almendra) | – | – | – | – | 253.211 | 273.873 | ||
| Café (en granos) Total | – | – | 104.966 | 44.873 | 3.037.534 | 3.172.562 | ||
| Café (en grano) Arábica | – | – | 104.966 | 44.873 | 2.278.738 | 2.092.543 | ||
| Café (en granos) Canephora | – | – | – | – | 758.796 | 1.080.019 | ||
| Anacardo | … | … | … | … | … | … | ||
| Caqui | 69 | 125 | 14.334 | 7.608 | 158.241 | 164.439 | ||
| Castaña de cajón | – | – | – | – | 80.630 | 147.137 | ||
| Té indio (hoja verde) | – | – | 885 | – | 6.435 | 2.013 | ||
| Coco de la bahía | – | – | 3.082 | 1.080 | 1.954.354 | 1.829.612 | ||
| Dendê (racimo de coco) | – | – | – | – | 1.240.992 | 2.952.129 | ||
| Yerba Mate (hoja verde) | – | – | 180.853 | 316.615 | 513.256 | 618.601 | ||
| Higo | – | – | 1.144 | 939 | 28.010 | 18.227 | ||
| Guayaba | – | – | 6.291 | 26.169 | 345.332 | 564.764 | ||
| Guaraná (semilla) | – | – | – | – | 3.794 | 2.460 | ||
| Naranja | – | – | 913.214 | 658.147 | 18.012.560 | 16.929.631 | ||
| Limón | – | – | 17.008 | 20.296 | 1.208.275 | 1.632.109 | ||
| Basura | – | – | 50.975 | 29.005 | 1.339.771 | 1.047.217 | ||
| Papaya | – | – | 1.871 | 1.484 | 1.517.696 | 1.107.761 | ||
| Mango | – | – | 8.699 | 6.693 | 1.175.735 | 1.546.375 | ||
| Maracuyá | – | – | 10.893 | 18.448 | 776.097 | 697.859 | ||
| Membrillo | – | – | – | – | 704 | 437 | ||
| Nuez (frutos secos) | – | – | 2.581 | 492 | 5.817 | 6.127 | ||
| Palmito | – | – | 27.959 | 11.149 | 194.138 | 109.144 | ||
| Pera | – | – | 3.998 | 1.687 | 21.990 | 17.525 | ||
| Durazno | 120 | 204 | 17.241 | 9.347 | 232.987 | 208.823 | ||
| Pimienta negra | – | – | – | – | 43.345 | 128.331 | ||
| Sisal o agave (fibra) | – | – | – | – | 89.128 | 91.923 | ||
| Mandarina | – | – | 171.986 | 153.692 | 959.672 | 1.086.616 | ||
| Tung (fruto seco) | – | – | – | – | 225 | 249 | ||
| Achiote (semilla) | – | – | 1.114 | 613 | 12.043 | 11.914 | ||
| Uva | 37 | – | 78.614 | 51.587 | 1.514.768 | 1.450.805 | ||
| Total | 226 | 329 | 2.017.769 | 1.580.528 | 45.121.841 | 48.304.825 | ||
| Evolución en % 2012 – 2022 | 37,2% | -24,5% | 4,4% | |||||
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
Tabla – Rendimiento de la Producción Agrícola en kg por hectárea – Cultivos Permanentes
|
Cultura |
Fazenda Rio Grande | Paraná |
Brasil |
|||
| …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | |
| Aguacates | – | – | 18.138 | 19.001 | 16.712 | 17.421 |
| Algodón de árbol (en semilla) | – | – | – | – | 600 | – |
| Açaí | … | – | … | – | … | 7.283 |
| Aceituna | – | – | – | – | – | 1.479 |
| plátano (racimo) | – | – | 23.971 | 19.035 | 14.346 | 14.968 |
| Caucho (látex coagulado) | – | – | 2.134 | 1.937 | 2.142 | 2.291 |
| Caucho (látex líquido) | … | … | … | … | … | … |
| Cacao (en almendra) | – | – | – | – | 370 | 464 |
| Café (en granos) Total | – | – | 1.466 | 1.460 | 1.433 | 1.694 |
| Café (en grano) Arábica | – | – | 1.466 | 1.460 | 1.411 | 1.417 |
| Café (en granos) Canephora | – | – | – | – | 1.502 | 2.730 |
| Anacardo | … | … | … | … | … | … |
| Caqui | 9.857 | 25.000 | 13.548 | 13.610 | 19.369 | 21.112 |
| Castaña de cajón | – | – | – | – | 107 | 346 |
| Té indio (hoja verde) | – | – | 9.944 | – | 7.422 | 9.725 |
| Coco de la bahía | – | – | 13.821 | 5.934 | 7.583 | 9.654 |
| Dendê (racimo de coco) | – | – | – | – | 10.969 | 14.722 |
| Yerba Mate (hoja verde) | – | – | 4.929 | 9.364 | 6.723 | 8.421 |
| Higo | – | – | 7.836 | 8.095 | 9.576 | 8.557 |
| Guayaba | – | – | 18.949 | 19.900 | 22.763 | 24.956 |
| Guaraná (semilla) | – | – | – | – | 330 | 237 |
| Naranja | – | – | 32.479 | 31.445 | 24.689 | 29.799 |
| Limón | – | – | 18.347 | 17.229 | 25.518 | 25.961 |
| Basura | – | – | 28.897 | 29.121 | 34.630 | 31.438 |
| Papaya | – | – | 19.289 | 19.526 | 48.473 | 41.911 |
| Mango | – | – | 16.475 | 17.567 | 16.038 | 19.817 |
| Maracuyá | – | – | 12.637 | 15.246 | 13.416 | 15.303 |
| Membrillo | – | – | – | – | 4.725 | 6.243 |
| Nuez (frutos secos) | – | – | 7.150 | 2.059 | 2.416 | 1.322 |
| Palmito | – | – | 14.258 | 3.426 | 10.799 | 4.005 |
| Pera | – | – | 17.159 | 14.543 | 13.183 | 16.659 |
| Durazno | 10.909 | 25.500 | 11.425 | 11.937 | 12.163 | 13.373 |
| Pimienta negra | – | – | – | – | 2.231 | 3.107 |
| Sisal o agave (fibra) | – | – | – | – | 358 | 934 |
| Mandarina | – | – | 17.050 | 17.360 | 18.512 | 19.281 |
| Tung (fruto seco) | – | – | – | – | 2.500 | 4.016 |
| Achiote (semilla) | – | – | 1.230 | 661 | 1.138 | 992 |
| Uva | 12.333 | – | 13.501 | 14.710 | 18.459 | 19.396 |
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
Tabla – Valor de la Producción Agrícola en BRL 1.000,00 – Cultivos Permanentes
|
Cultura |
Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
| …2012 | …2021 | …2012 | …2021 | …2012 |
…2021 |
|
| Aguacates | – | – | 13.789 | 69.127 | 123.057 | 710.363 |
| Algodón de árbol (en semilla) | – | – | – | – | 59 | – |
| Açaí | … | – | … | – | … | 5.305.523 |
| Aceituna | – | – | – | – | 501 | 12.519 |
| plátano (racimo) | – | – | 127.579 | 211.985 | 4.396.349 | 9.998.070 |
| Caucho (látex coagulado) | – | – | 5.335 | 7.924 | 860.979 | 1.495.091 |
| Caucho (látex líquido) | … | … | … | … | … | … |
| Cacao (en almendra) | – | – | – | – | 1.234.157 | 3.973.400 |
| Café (en granos) Total | – | – | 607.161 | 721.565 | 16.711.208 | 34.896.546 |
| Café (en grano) Arábica | – | – | 607.161 | 721.565 | 13.810.664 | 26.835.793 |
| Café (en granos) Canephora | – | – | – | – | 2.900.544 | 8.060.753 |
| Anacardo | … | … | … | … | … | … |
| Caqui | 31 | 296 | 17.727 | 22.187 | 211.885 | 383.048 |
| Castaña de cajón | – | – | – | – | 110.743 | 476.952 |
| Té indio (hoja verde) | – | – | 1.027 | – | 2.349 | 1.749 |
| Coco de la bahía | – | – | 2.722 | 2.703 | 897.678 | 1.299.188 |
| Dendê (racimo de coco) | – | – | – | – | 322.296 | 1.025.826 |
| Yerba Mate (hoja verde) | – | – | 91.182 | 360.579 | 234.199 | 723.760 |
| Higo | – | – | 3.781 | 5.474 | 59.086 | 137.512 |
| Guayaba | – | – | 10.096 | 70.772 | 331.877 | 973.137 |
| Guaraná (semilla) | – | – | – | – | 34.061 | 39.857 |
| Naranja | – | – | 266.177 | 759.374 | 4.595.830 | 12.534.709 |
| Limón | – | – | 10.029 | 27.692 | 553.080 | 1.495.043 |
| Basura | – | – | 53.584 | 72.351 | 969.760 | 2.340.323 |
| Papaya | – | – | 2.620 | 4.098 | 1.165.886 | 1.407.631 |
| Mango | – | – | 6.658 | 13.315 | 660.159 | 1.953.638 |
| Maracuyá | – | – | 19.393 | 63.125 | 857.595 | 1.533.905 |
| Membrillo | – | – | – | – | 737 | 1.560 |
| Nuez (frutos secos) | – | – | 8.745 | 4.207 | 23.699 | 74.124 |
| Palmito | – | – | 50.446 | 36.074 | 338.367 | 316.553 |
| Pera | – | – | 4.477 | 3.431 | 28.964 | 39.834 |
| Durazno | 156 | 585 | 23.232 | 33.013 | 293.858 | 515.664 |
| Pimienta negra | – | – | – | – | 438.120 | 1.799.681 |
| Sisal o agave (fibra) | – | – | – | – | 99.098 | 415.379 |
| Mandarina | – | – | 116.931 | 175.025 | – | 1.358.733 |
| Tung (fruto seco) | – | – | – | – | 93 | 508 |
| Achiote (semilla) | – | – | 3.160 | 6.514 | 33.298 | 69.551 |
| Uva | 48 | – | 146.765 | 223.236 | 2.042.870 | 4.266.432 |
| Total | 235 | 881 | 2.199.777 | 3.615.336 | 54.343.106 | 126.472.355 |
| Evolución en % 2012 – 2021 | 274,9% | 64,4% | 132,7% | |||
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
La silvicultura está presente en el Municipio principalmente para la producción de Madera en Troncos solo en el año 2021 esta actividad representó una facturación de 386 mil reales en el municipio.
|
Culturas |
Fazenda Rio Grande | Paraná |
Brasil |
|||
|
…2012 |
…2021 | …2012 | …2021 | …2012 |
…2021 |
|
| 1.1 – Carbón vegetal (Toneladas) | – | – | 25.085 | 59.279 | 5.097.809 | 6.857.324 |
| 1.1.1 – Carbón vegetal de eucalipto | … | – | … | 58.598 | … | 6.802.374 |
| 1.1.2 – Carbón vegetal de pino | … | – | … | 555 | … | 6.176 |
| 1.1.3 – Carbón vegetal de otras especies | … | – | … | 126 | … | 48.774 |
| 1.2 – Leña (Metros cúbicos) | 95 | – | 13.923.812 | 13.618.536 | 56.761.788 | 51.529.310 |
| 1.2.1 – Leña de eucalipto | … | – | … | 12.355.768 | … | 45.585.962 |
| 1.2.2 – Leña de pino | … | – | … | 928.675 | … | 2.712.380 |
| 1.2.3 – Leña de otras especies | … | – | … | 334.093 | … | 3.230.968 |
| 1.3 – Madera en rollo (m³) | 300 | 4.184 | 29.053.853 | 37.687.931 | 131.878.975 | 148.486.911 |
| 1.3.1 – Madera en rollo para pulpa y papel (m³) | – | 614 | 9.861.953 | 15.721.332 | 73.837.128 | 89.088.469 |
| 1.3.1.1 – Rollos de eucalipto para pasta y papel | … | – | … | 6.760.372 | … | 73.256.306 |
| 1.3.1.2 – Troncos de pino para pasta y papel | … | 614 | … | 8.871.961 | … | 15.724.262 |
| 1.3.1.3 – Madera en rollo de otras especies para pasta y papel | … | – | … | 88.999 | … | 107.901 |
| 1.3.2 – Madera en rollo para otros fines (m³) | 300 | 3.570 | 19.191.900 | 21.966.599 | 58.041.847 | 59.398.442 |
| 1.3.2.1 – Trozas de eucalipto para otros fines | … | 847 | … | 5.699.440 | … | 27.800.367 |
| 1.3.2.2 – Troncos de pino para otros fines | … | 2.714 | … | 15.952.515 | … | 29.142.552 |
| 1.3.2.3 – Madera en rollo de otras especies para otros fines | … | 9 | … | 314.644 | … | 2.455.523 |
| 2 – Otros productos (Toneladas) | – | – | 3.829 | 4.084 | 223.256 | 446.073 |
| 2.1 – Acacia negra (corteza) (Toneladas) | – | – | – | – | 103.006 | 200.222 |
| 2.2 – Eucalipto (hoja) (Toneladas) | – | – | 275 | 33 | 46.474 | 87.826 |
| 2.3 – Resina (Toneladas) | – | – | 3.554 | 4.051 | 73.776 | 158.025 |
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
|
Culturas |
Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
| …2012 | …2021 | …2012 | …2021 | …2012 |
…2021 |
|
| 1.1 – Carbón vegetal (Toneladas) | – | – | 21.189 | 59.599 | 2.403.494 | 6.584.258 |
| 1.1.1 – Carbón vegetal de eucalipto | … | – | … | 58.911 | … | 6.532.055 |
| 1.1.2 – Carbón vegetal de pino | … | – | … | 486 | … | 4.033 |
| 1.1.3 – Carbón vegetal de otras especies | … | – | … | 202 | … | 48.169 |
| 1.2 – Leña (Metros cúbicos) | 3 | – | 588.240 | 626.204 | 2.236.568 | 2.658.649 |
| 1.2.1 – Leña de eucalipto | … | – | … | 562.334 | … | 2.323.956 |
| 1.2.2 – Leña de pino | … | – | … | 43.949 | … | 131.687 |
| 1.2.3 – Leña de otras especies | … | – | … | 19.921 | … | 203.006 |
| 1.3 – Madera en rollo (m³) | 26 | 386 | 2.590.063 | 4.021.803 | 9.412.755 | 13.542.674 |
| 1.3.1 – Madera en rollo para pulpa y papel (m³) | – | 34 | 733.830 | 1.625.758 | 4.512.815 | 7.227.748 |
| 1.3.1.1 – Rollos de eucalipto para pasta y papel | … | – | … | 728.233 | … | 5.917.295 |
| 1.3.1.2 – Troncos de pino para pasta y papel | … | 34 | … | 888.076 | … | 1.300.233 |
| 1.3.1.3 – Madera en rollo de otras especies para pasta y papel | … | – | … | 9.449 | … | 10.220 |
| 1.3.2 – Madera en rollo para otros fines (m³) | 26 | 352 | 1.856.234 | 2.396.045 | 4.899.940 | 6.314.926 |
| 1.3.2.1 – Trozas de eucalipto para otros fines | … | 83 | … | 717.933 | … | 2.688.930 |
| 1.3.2.2 – Troncos de pino para otros fines | … | 268 | … | 1.633.099 | … | 3.157.246 |
| 1.3.2.3 – Madera en rollo de otras especies para otros fines | … | 1 | … | 45.013 | … | 468.749 |
| 2 – Otros productos (Toneladas) | – | – | 5.912 | 16.151 | 133.069 | 1.050.637 |
| 2.1 – Acacia negra (corteza) (Toneladas) | – | – | – | – | 13.071 | 64.009 |
| 2.2 – Eucalipto (hoja) (Toneladas) | – | – | 14 | 2 | 2.310 | 4.623 |
| 2.3 – Resina (Toneladas) | – | – | 5.899 | 16.150 | 117.688 | 982.005 |
| Total | 29 | 386 | 3.205.406 | 4.723.758 | 14.185.886 | 23.836.218 |
| Evolución en % 2012 – 2021 | 1231,0% | 47,4% | 68,0% | |||
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
Fazenda Rio Grande cuenta con una ganadería diversificada donde predomina la avicultura. También se constató la presencia de bovinos y porcinos en el año 2021.
|
Rebaño |
Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
| …2012 | …2021 | …2012 | …2021 | …2012 |
…2021 |
|
| Bovino | 1.061 | 625 | 9.413.937 | 8.084.307 | 211.279.082 | 224.602.112 |
| Búfalo | – | – | 24.502 | 32.854 | 1.261.922 | 1.551.618 |
| Equino | 628 | 336 | 325.837 | 258.875 | 5.363.185 | 5.777.046 |
| Carne de cerdo – total | 901 | 810 | 5.518.927 | 6.694.444 | 38.795.902 | 42.538.652 |
| Carne de cerdo – reproductoras | – | 81 | – | 628.237 | – | 4.956.626 |
| Cabra | 100 | 25 | 176.130 | 80.972 | 8.646.463 | 11.923.630 |
| Oveja | 300 | 810 | 638.923 | 567.694 | 16.789.492 | 20.537.474 |
| Pollos – total | 319.087 | 419.000 | 258.129.857 | 428.483.550 | 1.245.269.485 | 1.530.668.972 |
| Galináceas – pollos | 20.000 | 35.000 | 25.375.381 | 25.493.946 | 213.230.493 | 255.603.607 |
| Codornices | – | – | 695.021 | 554.137 | 16.436.164 | 15.335.403 |
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
El Municipio de Fazenda Rio Grande produce Miel de Abeja, Leche, Huevos de Gallina y Lana. En 2021, esta producción de origen animal proporcionó ingresos de 3,9 millones de reales a los productores rurales. En el mismo año se registraron 219 vacas ordeñadas.
|
Producción |
Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
| …2012 | …2021 | …2012 | …2021 | …2012 |
…2021 |
|
| Leche (Miles de litros) | 995 | 757 | 3.968.506 | 4.415.634 | 32.304.421 | 35.305.047 |
