Los sueldos y otras remuneraciones del personal ocupado en el Municipio, alcanzaron en promedio el equivalente a 2,40 Salarios Mínimos Mensuales, en el año 2023 este valor aumentó a 2,41 Salarios Mínimos Mensuales.
Tabla – Salario Promedio Mensual del Personal Ocupado
| Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |
| Salario Mínimo – 2011 | 2,4 | 3 | 3,3 |
| Salario Mínimo – 2020 | 2,4 | 2,8 | 2,9 |
| Salario Mínimo – 2023 (estimado) | 2,41 | 2,73 | 2,77 |
Fuente: Ministerio de Economía/Secretaría del Trabajo
Gráfico – Salario Promedio Mensual en Reales – 2023 (estimación)

Fuente: Ministerio de Economía/Secretaría del Trabajo
Nómina significa el monto total de los salarios y otras remuneraciones pagadas al personal empleado en un territorio determinado en un período determinado. 47,6 millones de reales fueron pagados mensualmente en el municipio de Fazenda Rio Grande en salarios y otras remuneraciones en 2021.
Tabla – Nómina por sección de clasificación de actividad (CNAE 2.0) en R$ 1.000,00
|
Sección |
Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
| …2011 | …2021 | …2011 | …2021 | …2011 |
…2021 |
|
| A Agricultura, ganadería, producción forestal, pesca y acuicultura | 359 | – | 528.474 | 1.114.604 | 7.300.108 | 13.622.067 |
| B Industrias extractivas | – | – | 86.637 | – | 9.098.047 | 15.561.445 |
| C Industrias manufactureras | 40.560 | 220.388 | 12.741.374 | 22.936.843 | 204.026.735 | 327.325.100 |
| D Electricidad y gas | – | – | 602.048 | 773.381 | 9.215.622 | 13.007.532 |
| E Agua, alcantarillado, gestión de residuos y actividades de descontaminación | 2.482 | 4.321 | 382.707 | 891.313 | 9.041.065 | 19.495.374 |
| F Construcción | 7.568 | 18.975 | 2.737.801 | 4.360.229 | 54.037.319 | 65.139.369 |
| G Comercio en general | 25.450 | 88.779 | 8.362.987 | 19.134.402 | 122.208.817 | 259.825.700 |
| H Transporte, almacenamiento y mensajería | 20.958 | 29.082 | 2.737.601 | 5.664.913 | 50.271.912 | 90.065.232 |
| I Alojamiento y comida | 2.050 | 6.888 | 1.012.493 | 2.174.381 | 17.986.721 | 32.287.357 |
| J Información y comunicación | 866 | 4.439 | 1.860.255 | 2.957.955 | 31.954.626 | 74.929.665 |
| K Actividades financieras, de seguros y servicios relacionados | – | 404 | 580.429 | 2.090.105 | 48.772.878 | 104.093.330 |
| L Actividades inmobiliarias | 3.368 | 1.031 | 115.229 | 270.416 | 2.376.677 | 6.052.222 |
| M Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1.039 | 11.047 | 1.322.123 | 2.464.878 | 25.429.575 | 52.297.047 |
| N Actividades administrativas y servicios complementarios | 19.553 | 22.827 | 2.171.565 | 6.355.295 | 56.604.404 | 118.713.020 |
| O Administración pública, defensa y seguridad social | 30.576 | 146.173 | 9.903.667 | 22.408.797 | 249.924.814 | 475.042.541 |
| P Educación | 2.028 | 8.121 | 5.887.036 | 12.427.060 | 74.617.730 | 168.276.450 |
| Q Salud humana y servicios sociales | 592 | 6.322 | 1.960.688 | 5.417.367 | 42.712.994 | 130.297.244 |
| R Arte, cultura, deporte y recreación | 108 | 745 | 228.634 | 442.401 | 4.413.119 | 7.918.224 |
| S Otras actividades de servicios | 1.437 | 2.335 | 1.226.912 | 1.181.485 | 20.923.908 | 20.674.534 |
| T Servicios domésticos | – | – | – | – | – | – |
| U Organismos internacionales y otras instituciones extraterritoriales | – | – | 928 | – | 96.749 | 234.573 |
| Nómina Anual Total en R$ 1.000,00 | 158.994 | 571.877 | 54.448.660 | 113.065.825 | 1.040.917.071 | 1.994.623.453 |
| Nómina Mensual en R$ 1.000,00 | 13.250 | 47.656 | 4.537.388 | 9.422.152 | 86.743.089 | 166.218.621 |
| Evolución 2011 – 2021 | 259,7% | 107,7% | 91,6% | |||
Fuente: Ministerio de Economía/Secretaría del Trabajo




