En Fazenda Rio Grande, se estima para el año 2022 que el 20,64% de la población tendrá algún tipo de discapacidad, inferior a los promedios del Estado de Paraná y Brasil. La discapacidad visual es la más representativa.
Tabla – Deficiencia
|
|
Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | Fazenda Rio Grande | Paraná |
Brasil |
|
| Población total | 148.873 | 11.443.208 | 203.062.512 | 100,0% | 100,00% | 100,00% | |
| Al menos una de las deficiencias investigadas | 30.722 | 2.498.609 | 48.548.347 | 20,64% | 21,83% | 23,91% | |
| Discapacidad visual: no puede hacerlo en absoluto | 616 | 28.656 | 539.046 | 0,41% | 0,25% | 0,27% | |
| Discapacidad visual – gran dificultad | 3.460 | 323.716 | 6.447.273 | 2,32% | 2,83% | 3,18% | |
| Discapacidad visual – alguna dificultad | 20.143 | 1.541.591 | 31.096.076 | 13,53% | 13,47% | 15,31% | |
| Discapacidad auditiva: no puedo hacerlo en absoluto | 252 | 20.804 | 366.413 | 0,17% | 0,18% | 0,18% | |
| Discapacidad auditiva – gran dificultad | 855 | 109.787 | 1.915.028 | 0,57% | 0,96% | 0,94% | |
| Discapacidad auditiva – alguna dificultad | 4.903 | 434.692 | 8.062.795 | 3,29% | 3,80% | 3,97% | |
| Deterioro motor: no puede hacerlo en absoluto | 549 | 43.771 | 781.803 | 0,37% | 0,38% | 0,39% | |
| Discapacidad motora – gran dificultad | 1.859 | 222.704 | 3.937.567 | 1,25% | 1,95% | 1,94% | |
| Deterioro motor – alguna dificultad | 6.099 | 507.295 | 9.402.066 | 4,10% | 4,43% | 4,63% | |
| Mental/intelectual | 1.980 | 157.085 | 2.780.021 | 1,33% | 1,37% | 1,37% | |
| Ninguna de estas deficiencias | 118.121 | 8.942.772 | 154.445.211 | 79,34% | 78,15% | 76,06% | |
| Sin declaración | 0 | 1.827 | 68.954 | 0,00% | 0,02% | 0,03% | |
Fuente: Datos elaborados por CEPPE DO BRASIL.




