Seguridad
           

En el año 2022, en el municipio de Fazenda Rio Grande, hubo 22 homicidios por cada grupo de 100.000 habitantes, superior al promedio del estado de Paraná. Otro dato importante es que los delitos de hurto son inferiores a la media estatal.

Tabla –  Seguridad

Ocurrencias

FAZENDA RIO GRANDE

PARANÁ

…2019 …2020 …2021 …2022 …2019 …2020 …2021 …2022
Accidentes de Tránsito – Total 219 219 228 38.793 28.206 28.502
Crímenes de amenazas 1.544 1.302 1.407 1.351 115.578 96.849 97.496 97.457
Delitos de hurto 442 825 1.569 1.592 40.701 69.682 113.337 130.869
Crímenes de violación 83 92 84 102 6.828 5.670 5.684 6.052
Delitos de hurto 1.546 1.728 1.739 1.906 156.034 140.470 156.799 176.170
Delitos de Lesiones Corporales 855 793 755 839 67.923 58.245 58.821 60.670
Delitos de hurto 747 633 443 428 48.824 33.280 26.621 25.510
Robos de vehículos 137 92 102 198 16.022 12.058 11.617 13.736
Hechos relacionados con el narcotráfico 89 202 122 106 12.414 13.813 12.400 10.067
Sucesos relacionados con el uso/consumo de drogas 115 113 87 57 15.063 12.803 11.400 8.880
Perturbación de la paz/tranquilidad 474 385 278 804 31.850 34.289 31.795 31.418
Robos de vehículos 50 57 59 55 5.784 4.454 4.031 3.500
Víctimas de Homicidio Intencional 41 38 30 36 1.780 2.008 1.913 2.025
Víctimas de robo con resultado de muerte 0 1 0 0 99 60 41 54
Víctimas de lesiones corporales con resultado de muerte 0 0 0 0 52 45 39 37
Víctimas de Femicidio 1 1 0 0 89 73 75 77

Ocurrencias para cada grupo de 100.000 habitantes

FAZENDA RIO GRANDE

PARANÁ

…2019 …2020 …2021 …2022 …2019 …2020 …2021 …2022
Accidentes de Tránsito – Total 147 147 153 339 246 249
Crímenes de amenazas 1037 875 945 907 1010 846 852 852
Delitos de hurto 297 554 1054 1069 356 609 990 1144
Crímenes de violación 56 62 56 69 60 50 50 53
Delitos de hurto 1038 1161 1168 1280 1364 1228 1370 1540
Delitos de Lesiones Corporales 574 533 507 564 594 509 514 530

Fuente: Ministerio de Salud

Nota: Para efectos del cálculo de la tasa de homicidios en el municipio se utilizó la CIE-10 (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud), que indica las muertes ocurridas en el municipio relacionadas con homicidios, homicidios por arma de fuego, muertes por causas violentas indeterminadas, muertes por causas externas (accidentes, intoxicaciones, autolesiones, entre otras)

Gráfico – Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes
graficos-4-24

Fuente: Ministerio de Salud