El Consumo de Energía Eléctrica en el Municipio aumentó un 116,8% entre 2012 y 2021. El número de consumidores también aumentó, pasando de 32,1 mil consumidores a 56,7 mil en 2021.
Tabla – Consumidores de Energía Eléctrica
|
Fazenda Rio Grande |
Paraná | Evolución 2012 – 2021 | |||||||
| …2012 | …2021 | …2012 | …2021 | Fazenda Rio Grande |
Paraná |
||||
| Consumidores | 32.127 | 56.773 | 4.160.456 | 5.025.912 | 76,7% | 20,8% | |||
| Residencial | 29.624 | 52.555 | 3.300.817 | 4.121.645 | 77,4% | 24,9% | |||
| Sector Secundario (Industria) | 384 | 469 | 88.758 | 71.380 | 22,1% | -19,6% | |||
| Sector comercial | 1.434 | 3.103 | 336.101 | 429.262 | 116,4% | 27,7% | |||
| Rural | 511 | 382 | 379.130 | 347.714 | -25,2% | -8,3% | |||
| Outras Classes | 174 | 245 | 55.556 | 53.529 | 40,8% | -3,6% | |||
| Libre Consumo (Industria) | 0 | 19 | 0 | 2.382 | 0,0% | 0,0% | |||
Fuente: Gobierno del Estado de Paraná
Gráfico – Evolución de los Consumidores de Energía Eléctrica

Fuente: Gobierno del Estado de Paraná
Tabla – Consumo de Energía Eléctrica
|
Fazenda Rio Grande |
Paraná |
Evolución 2011-2021 |
||||||
| …2012 | …2021 | …2012 | …2021 | Fazenda Rio Grande | Paraná | |||
| Consumo en MWh | 133.809 | 290.061 | 27.008.009 | 31.406.263 | 116,8% | 16,3% | ||
| Residencial | 52.598 | 92.280 | 6.748.213 | 8.229.165 | 75,4% | 21,9% | ||
| Sector Secundario (Industria) | 52.892 | 22.837 | 7.720.459 | 2.319.288 | -56,8% | -70,0% | ||
| Sector comercial | 16.615 | 26.690 | 5.162.861 | 4.215.932 | 60,6% | -18,3% | ||
| Rural | 1.907 | 1.714 | 2.054.625 | 2.488.755 | -10,1% | 21,1% | ||
| Otras Clases | 9.796 | 13.709 | 2.283.182 | 2.406.028 | 39,9% | 5,4% | ||
| Libre Consumo (Industria) | – | 132.830 | 3.038.676 | 11.747.084 | 0,0% | 286,6% | ||
Fuente: Gobierno del Estado de Paraná
Gráfico – Evolución del Consumo de Energía Eléctrica 2012 – 2021

Fuente: Gobierno del Estado de Paraná




