El PIB per cápita es la división del PIB entre el número de habitantes de un determinado municipio, región, estado o país. Fazenda Rio Grande, tuvo un PIB per cápita de R$ 28.173,96 en 2020 y un PIB per cápita de R$ 10.392,47 en 2011, esta evolución fue del 171,1% entre 2011 y 2020, crecimiento superior a la evolución promedio alcanzada por el Estado de Paraná, 74,6% y Brasil, 59,1% en el mismo período.
Tabla – PIB per cápita
| En R$ | En US$ | |||||
|
Año |
Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | Fazenda Rio Grande | Paraná |
Brasil |
| …2011 | 10.392,47 | 24.617,90 | 22.942,33 | 2.057,91 | 4.874,83 | 4.543,04 |
| …2012 | 11.650,06 | 27.169,97 | 25.027,43 | 2.306,94 | 5.380,19 | 4.955,93 |
| …2013 | 15.947,34 | 31.722,80 | 27.714,10 | 3.157,89 | 6.281,74 | 5.487,94 |
| …2014 | 18.773,77 | 32.907,19 | 29.803,16 | 3.717,58 | 6.516,28 | 5.901,62 |
| …2015 | 19.754,55 | 34.277,25 | 29.824,93 | 3.911,79 | 6.787,57 | 5.905,93 |
| …2016 | 22.797,26 | 36.259,28 | 30.918,64 | 4.514,31 | 7.180,06 | 6.122,50 |
| …2017 | 25.837,02 | 37.758,42 | 32.210,70 | 5.116,24 | 7.476,91 | 6.378,36 |
| …2018 | 26.874,20 | 39.139,05 | 33.987,25 | 5.321,62 | 7.750,31 | 6.730,15 |
| …2019 | 26.290,34 | 41.196,14 | 35.582,67 | 5.206,01 | 8.157,65 | 7.046,07 |
| …2020 | 28.173,96 | 42.993,51 | 36.497,76 | 5.579,00 | 8.513,57 | 7.227,28 |
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE
Nota: Cotización 1 dólar = BRL 5.05 en octubre de 2023
Gráfico – Evolución del PIB per cápita en % – 2011 – 2020

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE




