A população de cor / raça Branca em Fazenda Rio Grande é predominante, 53,2%, seguido da cor / raça Parda 41,8%, segundo as estimativas para 2022.
Fazenda Rio Grande | (em número de habitantes) | ||||||
Ano | Total | Branca | Preta | Amarela | Parda | Indígena | Sem declaração |
…2000 | 62.877 | 50.067 | 2.253 | 72 | 9.715 | 171 | 599 |
…2010 | 81.675 | 54.248 | 2.913 | 589 | 23.875 | 50 | – |
…2022 (estimativa) | 148.873 | 79.218 | 5.285 | 1.977 | 62.229 | 164 | 0 |
Paraná | (em número de habitantes) | ||||||
Ano | Total | Branca | Preta | Amarela | Parda | Indígena | Sem declaração |
…2000 | 9.564.643 | 7.387.842 | 271.871 | 88.452 | 1.745.610 | 31.488 | 39.380 |
…2010 | 10.444.526 | 7.317.309 | 328.949 | 124.279 | 2.647.895 | 25.787 | 307 |
…2022 (estimativa) | 11.443.208 | 7.848.923 | 416.995 | 146.556 | 2.979.144 | 40.316 | 11.275 |
Brasil | (em número de habitantes) | ||||||
Ano | Total | Branca | Preta | Amarela | Parda | Indígena | Sem declaração |
…2000 | 169.872.855 | 91.298.042 | 10.554.336 | 761.583 | 65.318.092 | 734.127 | 1.206.675 |
…2010 | 190.755.800 | 90.621.281 | 14.351.162 | 2.105.353 | 82.820.452 | 821.501 | 36.051 |
…2022 (estimativa) | 203.062.512 | 95.196.760 | 17.811.328 | 2.710.188 | 86.118.152 | 1.187.295 | 38.789 |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo que a estimativa para o ano de 2022 foi elaborada pela CEPPE DO BRASIL.
Fazenda Rio Grande | (em percentual) | ||||||
Ano | Total | Branca | Preta | Amarela | Parda | Indígena | Sem declaração |
…2000 | 100,00% | 79,60% | 3,60% | 0,10% | 15,50% | 0,30% | 1,00% |
…2010 | 100,00% | 66,40% | 3,60% | 0,70% | 29,20% | 0,10% | 0,00% |
…2022 (estimativa) | 100,00% | 53,20% | 3,50% | 1,30% | 41,80% | 0,10% | 0,00% |
Paraná | (em percentual) | ||||||
Ano | Total | Branca | Preta | Amarela | Parda | Indígena | Sem declaração |
…2000 | 100,00% | 77,20% | 2,80% | 0,90% | 18,30% | 0,30% | 0,40% |
…2010 | 100,00% | 70,10% | 3,10% | 1,20% | 25,40% | 0,20% | 0,00% |
…2022 (estimativa) | 100,00% | 68,60% | 3,60% | 1,30% | 26,00% | 0,40% | 0,10% |
Brasil | (em percentual) | ||||||
Ano | Total | Branca | Preta | Amarela | Parda | Indígena | Sem declaração |
…2000 | 100,00% | 53,70% | 6,20% | 0,40% | 38,50% | 0,40% | 0,70% |
…2010 | 100,00% | 47,50% | 7,50% | 1,10% | 43,40% | 0,40% | 0,00% |
…2022 (estimativa) | 100,00% | 46,90% | 8,80% | 1,30% | 42,40% | 0,60% | 0,00% |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo que a estimativa para o ano de 2022 foi elaborada pela CEPPE DO BRASIL.
FONTE: Dados elaborados pela CEPPE DO BRASIL.