No município de Fazenda Rio Grande, estima-se para o ano de 2022, que 70,5% dos habitantes sejam Católicos Apostólicos Romano, no quesito religião este índice é superior à média do Estado do Paraná e superior à do Brasil.
Fazenda Rio Grande | (em número de habitantes) | |||||
Ano | Total | Católica Apostólica Romana | Evangélicas | Sem religião | Outras religiões | Sem declaração |
…2000 | 62.877 | 44.804 | 11.854 | 3.860 | 1.987 | 372 |
…2010 | 81.675 | 51.086 | 24.362 | 4.274 | 1.953 | 0 |
…2022 (estimativa) | 148.873 | 104.955 | 35.134 | 6.442 | 2.342 | 0 |
Paraná | (em número de habitantes) | |||||
Ano | Total | Católica Apostólica Romana | Evangélicas | Sem religião | Outras religiões | Sem declaração |
…2000 | 9.563.458 | 7.326.862 | 1.590.378 | 404.578 | 228.292 | 13.348 |
…2010 | 10.444.526 | 7.268.935 | 2.304.213 | 485.086 | 373.744 | 12.548 |
…2022 (estimativa) | 11.443.208 | 7.160.951 | 3.146.098 | 578.838 | 545.797 | 11.524 |
Brasil | (em número de habitantes) | |||||
Ano | Total | Católica Apostólica Romana | Evangélicas | Sem religião | Outras religiões | Sem declaração |
…2000 | 169.799.170 | 124.980.132 | 26.184.941 | 12.492.403 | 5.831.427 | 310.267 |
…2010 | 190.755.799 | 123.280.172 | 42.075.440 | 15.335.510 | 9.818.838 | 245.839 |
…2022 (estimativa) | 203.062.512 | 113.003.810 | 58.265.397 | 17.710.136 | 13.930.819 | 152.351 |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo que a estimativa para o ano de 2022 foi elaborada pela CEPPE DO BRASIL.
Fazenda Rio Grande | (em percentual) | |||||
Ano | Total | Católica Apostólica Romana | Evangélicas | Sem religião | Outras religiões | Sem declaração |
…2000 | 100,00% | 71,30% | 18,90% | 6,10% | 3,20% | 0,60% |
…2010 | 100,00% | 62,50% | 29,80% | 5,20% | 2,40% | 0,00% |
…2022 (estimativa) | 100,00% | 70,50% | 23,60% | 4,30% | 1,60% | 0,00% |
Paraná | (em percentual) | |||||
Ano | Total | Católica Apostólica Romana | Evangélicas | Sem religião | Outras religiões | Sem declaração |
…2000 | 100,00% | 76,60% | 16,60% | 4,20% | 2,40% | 0,10% |
…2010 | 100,00% | 69,60% | 22,10% | 4,60% | 3,60% | 0,10% |
…2022 (estimativa) | 100,00% | 62,60% | 27,50% | 5,10% | 4,80% | 0,10% |
Brasil | (em percentual) | |||||
Ano | Total | Católica Apostólica Romana | Evangélicas | Sem religião | Outras religiões | Sem declaração |
…2000 | 100,00% | 73,60% | 15,40% | 7,40% | 3,40% | 0,20% |
…2010 | 100,00% | 64,60% | 22,10% | 8,00% | 5,10% | 0,10% |
…2022 (estimativa) | 100,00% | 55,60% | 28,70% | 8,70% | 6,90% | 0,10% |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo que a estimativa para o ano de 2022 foi elaborada pela CEPPE DO BRASIL.
FONTE: Dados elaborados pela CEPPE DO BRASIL.