Segundo dados do IBGE, o Município possuía no ano de 2011 um total de 1.891 empresas, e no ano de 2021 o número de empresas era de 2.872 unidades locais. Destacam-se as empresas voltadas ao comércio em geral, 1.050 unidades, seguido das Indústrias de Transformação com 331 estabelecimentos.
Seções | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
…2011 | …2020 | …2011 | …2020 | …2011 | …2020 | |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 3 | – | 3.432 | 5.308 | 100.414 | 106.168 |
B Indústrias extrativas | 2 | 1 | 525 | 594 | 10.279 | 11.512 |
C Indústrias de transformação | 265 | 331 | 40.536 | 41.917 | 435.547 | 414.705 |
D Eletricidade e gás | – | 14 | 169 | 587 | 2.079 | 7.310 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 13 | 29 | 988 | 1.291 | 9.731 | 14.539 |
F Construção | 167 | 342 | 16.764 | 29.195 | 198.942 | 313.499 |
G Comércio em geral | 852 | 1.050 | 177.447 | 162.776 | 2.194.266 | 1.891.577 |
H Transporte, armazenagem e correio | 102 | 194 | 21.093 | 27.658 | 210.200 | 235.216 |
I Alojamento e alimentação | 118 | 123 | 23.747 | 22.405 | 318.303 | 287.928 |
J Informação e comunicação | 23 | 34 | 8.863 | 13.525 | 145.045 | 192.306 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 4 | 39 | 4.726 | 13.124 | 71.218 | 159.125 |
L Atividades imobiliárias | 26 | 69 | 3.917 | 14.726 | 51.028 | 164.446 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 42 | 127 | 17.024 | 39.307 | 242.617 | 472.413 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 90 | 221 | 26.676 | 42.092 | 411.245 | 562.574 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 4 | 4 | 1.254 | 1.254 | 17.630 | 18.905 |
P Educação | 32 | 77 | 6.271 | 15.117 | 118.787 | 205.013 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 23 | 79 | 10.773 | 29.128 | 139.518 | 353.371 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 17 | 47 | 4.271 | 6.283 | 64.924 | 76.659 |
S Outras atividades de serviços | 108 | 91 | 28.535 | 19.964 | 387.190 | 261.074 |
T Serviços domésticos | – | – | – | – | – | – |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | – | – | 9 | 9 | 242 | 259 |
Total de Empresas | 1.891 | 2.872 | 397.020 | 486.260 | 5.129.205 | 5.748.599 |
FONTE: Ministério da Economia/Secretaria do Trabalho
NOTA: (…) Dados indisponíveis para o período.
O crescimento do número de empresas, no período de 2011 a 2021, foi de 51,9% no Município. Neste mesmo período, o crescimento de empresas no Estado do Paraná foi de 22,5% e no Brasil 12,1%. Destacam-se neste período os segmentos que mais cresceram em número de empresas: Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, 875,0% e Saúde humana e serviços sociais, 243,5%.
Seções | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 0,00% | 54,70% | 5,70% |
B Indústrias extrativas | -50,00% | 13,10% | 12,00% |
C Indústrias de transformação | 24,90% | 3,40% | -4,80% |
D Eletricidade e gás | 0,00% | 247,30% | 251,60% |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 123,10% | 30,70% | 49,40% |
F Construção | 104,80% | 74,20% | 57,60% |
G Comércio em Geral | 23,20% | -8,30% | -13,80% |
H Transporte, armazenagem e correio | 90,20% | 31,10% | 11,90% |
I Alojamento e alimentação | 4,20% | -5,70% | -9,50% |
J Informação e comunicação | 47,80% | 52,60% | 32,60% |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 875,00% | 177,70% | 123,40% |
L Atividades imobiliárias | 165,40% | 276,00% | 222,30% |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 202,40% | 130,90% | 94,70% |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 145,60% | 57,80% | 36,80% |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 0,00% | 0,00% | 7,20% |
P Educação | 140,60% | 141,10% | 72,60% |
Q Saúde humana e serviços sociais | 243,50% | 170,40% | 153,30% |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 176,50% | 47,10% | 18,10% |
S Outras atividades de serviços | -15,70% | -30,00% | -32,60% |
T Serviços domésticos | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 0,00% | 0,00% | 7,00% |
Média | 51,90% | 22,50% | 12,10% |
FONTE: Ministério da Economia/Secretaria do Trabalho
FONTE: Ministério da Economia/Secretaria do Trabalho
Para esta análise, consideramos o número de pessoal ocupado na unidade local e no ano em questão. O Município possuía em 2021, um total de 3 empresas com mais de 500 funcionários e 89,7% das empresas não possuíam mais do que 10 funcionários em seu quadro de pessoal.
Faixas de Pessoal Ocupado | Número de empresas | % de participação | ||||
Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |
0 a 4 | 2.197 | 375.703 | 4.340.572 | 76,50% | 77,30% | 75,50% |
5 a 9 | 378 | 62.287 | 771.158 | 13,20% | 12,80% | 13,40% |
10 a 19 | 171 | 29.687 | 377.433 | 6,00% | 6,10% | 6,60% |
20 a 29 | 44 | 7.329 | 98.042 | 1,50% | 1,50% | 1,70% |
30 a 49 | 37 | 4.971 | 68.903 | 1,30% | 1,00% | 1,20% |
50 a 99 | 25 | 3.165 | 46.110 | 0,90% | 0,70% | 0,80% |
100 a 249 | 13 | 1.757 | 25.354 | 0,50% | 0,40% | 0,40% |
250 a 499 | 4 | 736 | 10.266 | 0,10% | 0,20% | 0,20% |
500 ou mais | 3 | 625 | 10.761 | 0,10% | 0,10% | 0,20% |
Total | 2.872 | 486.260 | 5.748.599 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
FONTE: Ministério da Economia/Secretaria do Trabalho
FONTE: Ministério da Economia/Secretaria do Trabalho
A sigla MEI significa Microempreendedor Individual. É um modelo empresarial regulamentado pela Lei Complementar nº128, de 19 de dezembro de 2008, cujo objetivo é o de facilitar a formalização das atividades de quem trabalha de maneira autônoma.
No município hoje existem 13.319 MEI, divididos segundo o seu CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Destacamos as atividades de serviços de pedreiro, serviços de salão de beleza, loja de roupas e acessórios como as mais representativas em número de empreendedores. No município de Fazenda Rio Grande, somente as 10 principais atividades somam 5.587 Microempreendedores Individuais e correspondem a 41,9% do total de MEI existentes no Município. Outro dado interessante é que do total de pessoas que se tornaram MEI, um total de 57,6% são homens e 42,4% são mulheres, em Fazenda Rio Grande.
Descrição | Cód. CNAE | Qtde | % |
Serviços de Pedreiro | 4399103 | 1.160 | 8,70% |
Salão de Beleza | 9602501 | 770 | 5,80% |
Loja de Roupas | 4781400 | 712 | 5,30% |
Serviços de Transporte | 5229099 | 552 | 4,10% |
Promotores de Venda | 7319002 | 549 | 4,10% |
Serviços Domésticos | 9700500 | 468 | 3,50% |
Transporte Rodoviário | 4930201 | 450 | 3,40% |
Serviços de Entrega | 5320202 | 322 | 2,40% |
Fornecimento de Alimentos Preparados | 5620104 | 311 | 2,30% |
Venda de Bebidas | 4723700 | 293 | 2,20% |
Total dos 10 maiores CNAE | 5.587 | 41,90% | |
Outros CNAES | 7.732 | 58,10% | |
Total | 13.319 | 100,00% | |
Género | Qtde | % | |
Masculino | 7.675 | 57,60% | |
Feminino | 5.644 | 42,40% |
FONTE: Ministério da Economia/Secretaria do Trabalho.
NOTA: (…) Dados indisponíveis para o período.