Fazenda Rio Grande em 2021 possuía 20.874 pessoas com algum tipo de ocupação. Os dois segmentos mais empregadores eram indústria de transformação, com 6.043 postos de trabalho, seguido de comércio geral, 5.168 empregos.
Seções | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
…2011 | …2021 | …2011 | …2021 | …2011 | …2021 | |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 25 | – | 40.633 | 47.419 | 588.177 | 624.632 |
B Indústrias extrativas | – | – | 6.013 | – | 225.963 | 230.283 |
C Indústrias de transformação | 2.643 | 6.043 | 695.866 | 688.332 | 8.869.718 | 8.170.183 |
D Eletricidade e gás | – | – | 10.395 | 8.947 | 133.811 | 147.347 |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 154 | 196 | 17.561 | 20.509 | 384.838 | 443.288 |
F Construção | 982 | 1.197 | 177.729 | 182.120 | 3.199.570 | 2.587.106 |
G Comércio em Geral | 3.420 | 5.168 | 847.991 | 882.450 | 11.533.978 | 11.633.209 |
H Transporte, armazenagem e correio | 1.375 | 1.509 | 177.256 | 200.913 | 2.593.175 | 2.653.339 |
I Alojamento e alimentação | 399 | 578 | 124.269 | 135.872 | 2.077.952 | 2.047.052 |
J Informação e comunicação | 88 | 239 | 77.538 | 74.923 | 1.024.004 | 1.348.467 |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | – | 84 | 27.443 | 65.899 | 1.018.288 | 1.406.297 |
L Atividades imobiliárias | 214 | 176 | 15.337 | 37.119 | 213.833 | 469.651 |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 146 | 548 | 78.444 | 123.686 | 1.265.829 | 1.827.637 |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 458 | 1.351 | 200.711 | 303.626 | 4.585.967 | 5.382.910 |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 2.011 | 2.603 | 324.294 | 352.500 | 7.698.132 | 7.782.437 |
P Educação | 240 | 453 | 187.566 | 227.092 | 2.724.899 | 3.433.226 |
Q Saúde humana e serviços sociais | 89 | 395 | 113.848 | 194.220 | 2.207.416 | 3.848.451 |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 37 | 118 | 17.623 | 22.334 | 297.247 | 336.250 |
S Outras atividades de serviços | 189 | 142 | 106.731 | 67.275 | 1.528.219 | 921.447 |
T Serviços domésticos | – | – | – | – | – | – |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | – | – | 26 | – | 2.077 | 2.800 |
Total | 12.483 | 20.874 | 3.247.274 | 3.641.042 | 52.173.093 | 55.296.012 |
FONTE: Ministério da Economia/Secretaria do Trabalho. Nota (*) dados não disponíveis para o período.
O número de postos de trabalho entre os anos de 2011 e 2021 evoluiu 67,2%, enquanto que o nível de crescimento do Estado foi positivo na ordem de 12,1% e do Brasil 6,0%.
Destacam-se os seguintes segmentos onde o ocorreram um maior crescimento de empregos no Município: Saúde humana e serviços sociais; 343,8% e Atividades profissionais, científicas e técnicas, 275,3%.
Seções | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil |
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 0,00% | 16,70% | 6,20% |
B Indústrias extrativas | 0,00% | 0,00% | 1,90% |
C Indústrias de transformação | 128,60% | -1,10% | -7,90% |
D Eletricidade e gás | 0,00% | -13,90% | 10,10% |
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 27,30% | 16,80% | 15,20% |
F Construção | 21,90% | 2,50% | -19,10% |
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 51,10% | 4,10% | 0,90% |
H Transporte, armazenagem e correio | 9,70% | 13,30% | 2,30% |
I Alojamento e alimentação | 44,90% | 9,30% | -1,50% |
J Informação e comunicação | 171,60% | -3,40% | 31,70% |
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 0,00% | 140,10% | 38,10% |
L Atividades imobiliárias | -17,80% | 142,00% | 119,60% |
M Atividades profissionais, científicas e técnicas | 275,30% | 57,70% | 44,40% |
N Atividades administrativas e serviços complementares | 195,00% | 51,30% | 17,40% |
O Administração pública, defesa e seguridade social | 29,40% | 8,70% | 1,10% |
P Educação | 88,80% | 21,10% | 26,00% |
Q Saúde humana e serviços sociais | 343,80% | 70,60% | 74,30% |
R Artes, cultura, esporte e recreação | 218,90% | 26,70% | 13,10% |
S Outras atividades de serviços | -24,90% | -37,00% | -39,70% |
T Serviços domésticos | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Média | 67,20% | 12,10% | 6,00% |
FONTE: Ministério da Economia/Secretaria do Trabalho

FONTE: Ministério da Economia/Secretaria do Trabalho
A diferença entre os funcionários admitidos e demitidos das empresas num determinado período denomina-se saldo de emprego formal, que poderá ser positivo ou negativo. Analisamos desde o ano de 2010 está movimentação e concluímos que o Município de Fazenda Rio Grande, ao longo dos últimos 10 anos, possuiu apenas 2 anos de saldo negativo no seu estoque de empregos, 2015 e 2016, os demais anos foram positivos.
Anos | Fazenda Rio Grande | Paraná |
…2010 | 911 | 183.598 |
…2011 | 1.074 | 136.060 |
…2012 | 970 | 86.266 |
…2013 | 772 | 91.338 |
…2014 | 844 | 25.814 |
…2015 | -267 | -123.740 |
…2016 | -29 | -83.973 |
…2017 | 42 | 14.417 |
…2018 | 926 | 37.198 |
…2019 | 1.659 | 49.621 |
…2020 | 405 | 30.108 |
…2021 | 1.777 | 177.551 |
…2022 | 1.413 | 118.758 |
FONTE: Ministério da Economia/Secretaria do Trabalho

FONTE: Ministério da Economia/Secretaria do Trabalho