No ano de 2022, no município de Fazenda Rio Grande ocorreram 22 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, superior à média do estado do Paraná. Outro dado importante é que os crimes de furto são inferiores à média do Estado.
Ocorrências |
FAZENDA RIO GRANDE |
PARANÁ |
||||||
…2019 | …2020 | …2021 | …2022 | …2019 | …2020 | …2021 | …2022 | |
Acidentes de Trânsito – Total | 219 | 219 | 228 | … | 38.793 | 28.206 | 28.502 | … |
Crimes de Ameaça | 1.544 | 1.302 | 1.407 | 1.351 | 115.578 | 96.849 | 97.496 | 97.457 |
Crimes de Estelionato | 442 | 825 | 1.569 | 1.592 | 40.701 | 69.682 | 113.337 | 130.869 |
Crimes de Estupro | 83 | 92 | 84 | 102 | 6.828 | 5.670 | 5.684 | 6.052 |
Crimes de Furto | 1.546 | 1.728 | 1.739 | 1.906 | 156.034 | 140.470 | 156.799 | 176.170 |
Crimes de Lesão Corporal | 855 | 793 | 755 | 839 | 67.923 | 58.245 | 58.821 | 60.670 |
Crimes de Roubo | 747 | 633 | 443 | 428 | 48.824 | 33.280 | 26.621 | 25.510 |
Furtos de Veículos | 137 | 92 | 102 | 198 | 16.022 | 12.058 | 11.617 | 13.736 |
Ocorrências Envolvendo Tráfico de Drogas | 89 | 202 | 122 | 106 | 12.414 | 13.813 | 12.400 | 10.067 |
Ocorrências Envolvendo Uso/Consumo de Drogas | 115 | 113 | 87 | 57 | 15.063 | 12.803 | 11.400 | 8.880 |
Perturbação do Sossego/Tranquilidade | 474 | 385 | 278 | 804 | 31.850 | 34.289 | 31.795 | 31.418 |
Roubos de Veículos | 50 | 57 | 59 | 55 | 5.784 | 4.454 | 4.031 | 3.500 |
Vítimas de Homicídio Doloso | 41 | 38 | 30 | 36 | 1.780 | 2.008 | 1.913 | 2.025 |
Vítimas de Roubo com Resultado de Morte | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 60 | 41 | 54 |
Vítimas de Lesão Corporal com Resultado de Morte | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 39 | 37 |
Vítimas de Feminicídio | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 73 | 75 | 77 |
Ocorrências para cada grupo de 100 mil habitantes |
FAZENDA RIO GRANDE |
PARANÁ |
||||||
…2019 | …2020 | …2021 | …2022 | …2019 | …2020 | …2021 | …2022 | |
Acidentes de Trânsito – Total | 147 | 147 | 153 | … | 339 | 246 | 249 | … |
Crimes de Ameaça | 1037 | 875 | 945 | 907 | 1010 | 846 | 852 | 852 |
Crimes de Estelionato | 297 | 554 | 1054 | 1069 | 356 | 609 | 990 | 1144 |
Crimes de Estupro | 56 | 62 | 56 | 69 | 60 | 50 | 50 | 53 |
Crimes de Furto | 1038 | 1161 | 1168 | 1280 | 1364 | 1228 | 1370 | 1540 |
Crimes de Lesão Corporal | 574 | 533 | 507 | 564 | 594 | 509 | 514 | 530 |
Crimes de Roubo | 502 | 425 | 298 | 287 | 427 | 291 | 233 | 223 |
Furtos de Veículos | 92 | 62 | 69 | 133 | 140 | 105 | 102 | 120 |
Ocorrências Envolvendo Tráfico de Drogas | 60 | 136 | 82 | 71 | 108 | 121 | 108 | 88 |
Ocorrências Envolvendo Uso/Consumo de Drogas | 77 | 76 | 58 | 38 | 132 | 112 | 100 | 78 |
Perturbação do Sossego/Tranquilidade | 318 | 259 | 187 | 540 | 278 | 300 | 278 | 275 |
Roubos de Veículos | 34 | 38 | 40 | 37 | 51 | 39 | 35 | 31 |
Vítimas de Homicídio Doloso | 28 | 26 | 20 | 24 | 16 | 18 | 17 | 18 |
Vítimas de Roubo com Resultado de Morte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vítimas de Lesão Corporal com Resultado de Morte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vítimas de Feminicídio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FONTE: Secretaria de Estado da Segurança Publica.
Nota: (…) Dados não disponíveis para o período.
FONTE: Ministério da Saúde.