No início do ano de 2022, o município de Fazenda Rio Grande possuía uma frota de 65,9 mil veículos, destacam-se os automóveis, 44,1 mil unidades ou 67,0% do total da frota, e motocicletas somam 9,1 mil unidades, representando 13,8% do total de veículos do Município.
Tipo de Veículo | Fazenda Rio Grande | Paraná | Evolução 2011-2022 | |||
…2012 | …2022 | …2012 | …2022 | Fazenda Rio Grande | Paraná | |
Automóvel | 22.114 | 44.197 | 3.431.352 | 4.639.308 | 99,90% | 35,20% |
Caminhão | 1.079 | 1.619 | 229.051 | 287.669 | 50,00% | 25,60% |
Caminhão Trator | 334 | 745 | 75.693 | 112.189 | 123,10% | 48,20% |
Caminhonete | 1.604 | 4.257 | 403.262 | 733.877 | 165,40% | 82,00% |
Camioneta | 922 | 2.188 | 214.119 | 321.809 | 137,30% | 50,30% |
Ciclomotor | 12 | 73 | 9.655 | 11.929 | 508,30% | 23,60% |
Micro-Ônibus | 73 | 107 | 17.868 | 25.080 | 46,60% | 40,40% |
Motocicleta | 3.859 | 9.106 | 935.631 | 1.183.684 | 136,00% | 26,50% |
Motoneta | 598 | 1.111 | 226.423 | 326.275 | 85,80% | 44,10% |
Ônibus | 197 | 325 | 32.792 | 41.660 | 65,00% | 27,00% |
Reboque | 383 | 1.202 | 84.349 | 168.052 | 213,80% | 99,20% |
Semirreboque | 366 | 672 | 106.001 | 156.535 | 83,60% | 47,70% |
Trator de Esteira | – | – | 75 | 79 | 0,00% | 5,30% |
Trator de Rodas | 7 | 10 | 1.464 | 1.986 | 42,90% | 35,70% |
Trator Misto | – | – | 78 | 80 | 0,00% | 2,60% |
Triciclo | 9 | 17 | 1.762 | 2.796 | 88,90% | 58,70% |
Utilitário | 44 | 355 | 27.247 | 96.976 | 706,80% | 255,90% |
Outros Tipos | 1 | 15 | 1.049 | 2.661 | 1400,00% | 153,70% |
Total | 31.602 | 65.999 | 5.797.871 | 8.112.645 | 108,80% | 39,90% |
Número de Pessoas para 1 automóvel | 3,8 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | -38,60% | -18,90% |
FONTE: Governo do Estado do Paraná/DENATRAN
FONTE: Governo do Estado do Paraná