Em 2010, Fazenda Rio Grande possuía 23.762 domicílios permanentes e ocupados, e uma média de 3,44 moradores por domicilio. No ano de 2022, o Município possuía 50,4 mil unidades domiciliares permanentes.
Número de Domicílios | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil |
…2000 | 16.555 | 2.682.017 | 45.053.286 |
…2010 | 23.762 | 3.304.597 | 57.428.017 |
…2022 | 50.435 | 4.209.032 | 72.446.745 |
FONTE: Governo do Estado do Paraná, sendo que a estimativa para o ano de 2022 foi elaborada pela CEPPE DO BRASIL.
Média de moradores por domicílios | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil |
…2000 | 3,80 | 3,57 | 3,77 |
…2010 | 3,44 | 3,16 | 3,32 |
…2022 | 2,95 | 2,81 | 2,87 |
FONTE: Governo do Estado do Paraná, sendo que a estimativa para o ano de 2022 foi elaborada pela CEPPE DO BRASIL.