Em 2022, transitava diariamente pela BR 116, rodovia federal que corta o município, um total de 29.914 veículos diariamente, contra 27.343 veículos no ano de 2019, representando uma evolução no número de veículos que transitam pela região na ordem 9,4%.
| Ano 2022 | Veículos Leves | Veículos Pesados | Total | |
| Sentido | Unitários | Articulados | ||
| Norte | 11.267 | 2.112 | 1.153 | 14.532 |
| Sul | 11.785 | 2.342 | 1.255 | 15.382 |
| Total | 23.052 | 4.454 | 2.408 | 29.914 |
| Ano 2019 | Veículos Leves | Veículos Pesados | Total | |
| Sentido | Unitários | Articulados | ||
| Norte | 11.817 | 1.795 | 903 | 14.515 |
| Sul | 9.585 | 2.039 | 1.204 | 12.828 |
| Total | 21.402 | 3.834 | 2.107 | 27.343 |
| Evolução 2019-2022 | 7,70% | 16,20% | 14,30% | 9,40% |
FONTE: Concessionária ARTERIS.




