Distâncias
A seguir apresentamos as distâncias rodoviárias de Fazenda Rio Grande em relação as principais capitais do país, portos e aeroportos.
Capitais | UF | Distância Rodoviária em km |
Porto Alegre | RS | 674 |
Florianópolis | SC | 296 |
Curitiba | PR | 27 |
São Paulo | SP | 446 |
Rio de Janeiro | RJ | 873 |
Belo Horizonte | MG | 1022 |
Brasília | DF | 1420 |
Cuiabá | MT | 1734 |
Salvador | BA | 2399 |
Recife | PE | 3088 |
Belém | PA | 3308 |
Portos | UF | Distância Rodoviária em km |
Paranaguá | PR | 109 |
Itajaí | SC | 202 |
Itapoá | SC | 126 |
Santos | SP | 443 |
Rio de Janeiro | RJ | 873 |
Aeroportos | UF | Distância Rodoviária em km |
Porto Alegre | RS | 674 |
Florianópolis | SC | 296 |
Navegantes | SC | 198 |
Joinville | SC | 121 |
São José dos Pinhais (Curitiba) | PR | 23 |
São Paulo | SP | 446 |
Guarulhos | SP | 460 |
Rio de Janeiro | RJ | 873 |
Campinas | SP | 509 |
FONTE: Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte – DNIT