O consumo de energia elétrica no Município aumentou em 116,8% entre os anos de 2012 e 2021. O número de consumidores também teve um aumento, partindo de 32,1 mil consumidores para 56,7 mil em 2021.
Fazenda Rio Grande | Paraná | Evolução 2012 – 2021 | |||||||
…2012 | …2021 | …2012 | …2021 | Fazenda Rio Grande | Paraná | ||||
Consumidores | 32.127 | 56.773 | 4.160.456 | 5.025.912 | 76,70% | 20,80% | |||
Residencial | 29.624 | 52.555 | 3.300.817 | 4.121.645 | 77,40% | 24,90% | |||
Setor Secundário (Indústria) | 384 | 469 | 88.758 | 71.380 | 22,10% | -19,60% | |||
Setor Comercial | 1.434 | 3.103 | 336.101 | 429.262 | 116,40% | 27,70% | |||
Rural | 511 | 382 | 379.130 | 347.714 | -25,20% | -8,30% | |||
Outras Classes | 174 | 245 | 55.556 | 53.529 | 40,80% | -3,60% | |||
Consumo Livre (Indústria) | 0 | 19 | 0 | 2.382 | 0,00% | 0,00% |
FONTE: Governo do Estado do Paraná
FONTE: Governo do Estado do Paraná
Fazenda Rio Grande | Paraná | Evolução 2011-2020 | ||||||
…2012 | …2021 | …2012 | …2021 | Fazenda Rio Grande | Paraná | |||
Consumo em MWh | 133.809 | 290.061 | 27.008.009 | 31.406.263 | 116,80% | 16,30% | ||
Residencial | 52.598 | 92.280 | 6.748.213 | 8.229.165 | 75,40% | 21,90% | ||
Setor Secundário (Indústria) | 52.892 | 22.837 | 7.720.459 | 2.319.288 | -56,80% | -70,00% | ||
Setor Comercial | 16.615 | 26.690 | 5.162.861 | 4.215.932 | 60,60% | -18,30% | ||
Rural – Consumo | 1.907 | 1.714 | 2.054.625 | 2.488.755 | -10,10% | 21,10% | ||
Outras Classes | 9.796 | 13.709 | 2.283.182 | 2.406.028 | 39,90% | 5,40% | ||
Consumo Livre (Indústria) | – | 132.830 | 3.038.676 | 11.747.084 | 0,00% | 286,60% |
FONTE: Governo do Estado do Paraná
FONTE: Governo do Estado do Paraná