A seguir apresentaremos dados referente as propriedades rurais, áreas, agricultura, pecuária, produtos de origem animal e extrativismo vegetal do Município.
O Município possuía no ano de 2006 um total de 207 propriedades rurais que ocupavam 3.751 hectares de terra. No ano de 2017, o número de propriedades decresceu para 134 e a área chegou a 1.395. Ocorreu um decréscimo no número de propriedades rurais na ordem de 35,3% e também ocorreu um decréscimo na área destas propriedades na ordem 62,8%, entre os anos de 2006 e 2017.
Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | ||||
Ano | Propriedades | Área em Ha | Propriedades | Área em Ha | Propriedades | Área em Ha |
…2006 | 207 | 3.751 | 371.063 | 15.391.782 | 5.175.636 | 333.680.037 |
…2017 | 134 | 1.395 | 305.115 | 14.736.374 | 5.072.152 | 350.253.329 |
Evolução | -35,30% | -62,80% | -17,80% | -4,30% | -2,00% | 5,00% |
2006 – 2017 |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo Agropecuário 2017.
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Fazenda Rio Grande, plantou no ano de 2012 um total de 2.738 hectares de Lavouras Temporárias, e no ano de 2022, plantou uma área equivalente a 2.528 hectares, representando um decréscimo de 7,7% na área plantada neste período.
No ano de 2022, o Município produziu 11,9 mil toneladas de alimentos derivado de suas Lavouras Temporárias, 24,0% a menos do que o ano de 2012.
Destaca-se em maior volume a produção a produção de tomate, cebola e batata-inglesa
O valor da produção agrícola das Lavouras Temporárias no Município no ano de 2012, foi de 8,9 milhões de reais, e no ano de 2022, o valor foi de 29,1 milhões, uma evolução de 224,7% no período.
Fazenda Rio Grande | Paraná |
Brasil |
||||
…2012 | …2022 | …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | |
Área Plantada em hectares | 2.738 | 2.528 | 9.857.170 | 11.415.583 | 63.030.377 | 85.627.733 |
Evolução em %
2012 – 2022 |
-7,7% | 15,8% | 35,9% |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Cultura |
Fazenda Rio Grande | Paraná |
Brasil |
|||
…2012 | …2022 | …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | |
Abacaxi | – | – | 9.871 | 10.483 | 1.697.734 | 1.558.201 |
Alfafa fenada | … | … | … | … | … | … |
Algodão herbáceo (em caroço) | – | – | 1.906 | 8 | 4.969.064 | 6.422.030 |
Alho | – | – | 2.675 | 1.213 | 107.009 | 181.149 |
Amendoim (em casca) | – | – | 5.951 | 4.477 | 334.224 | 848.194 |
Arroz (em casca) | – | – | 177.841 | 141.699 | 11.549.881 | 10.776.268 |
Aveia (em grão) | – | – | 175.044 | 260.874 | 431.024 | 1.296.345 |
Batata-doce | 109 | 100 | 47.164 | 56.736 | 479.425 | 847.100 |
Batata-inglesa | 529 | 1.020 | 743.954 | 778.392 | 3.731.798 | 3.889.797 |
Cana-de-açúcar | – | – | 47.940.989 | 34.454.276 | 722.926.450 | 724.428.135 |
Cana para forragem | … | … | … | … | … | … |
Cebola | 2.482 | 468 | 163.441 | 117.210 | 1.519.022 | 1.656.076 |
Centeio (em grão) | – | – | 1.951 | 8.665 | 7.777 | 11.204 |
Cevada (em grão) | – | – | 164.831 | 360.308 | 265.025 | 521.996 |
Ervilha (em grão) | – | – | 75 | 230 | 4.283 | 3.720 |
Fava (em grão) | – | – | – | – | 5.032 | 12.061 |
Feijão (em grão) | 1.222 | 320 | 700.371 | 733.319 | 2.794.854 | 2.842.395 |
Fumo (em folha) | – | 18 | 156.834 | 159.898 | 810.550 | 667.293 |
Girassol (em grão) | – | – | 19 | 555 | 123.646 | 60.159 |
Juta (fibra) | – | – | – | – | 993 | 21 |
Linho (semente) | – | – | – | – | 7.338 | 5.476 |
Malva (fibra) | – | – | – | – | 8.467 | 2.876 |
Mamona (baga) | – | – | 625 | – | 25.989 | 25.489 |
Mandioca | 31 | 180 | 3.869.080 | 2.906.873 | 23.044.557 | 17.648.564 |
Melancia | 217 | – | 102.843 | 67.245 | 2.079.547 | 1.912.909 |
Melão | – | – | 3.935 | 2.741 | 575.386 | 699.281 |
Milho (em grão) | 8.461 | 3.358 | 16.555.330 | 15.561.027 | 71.072.810 | 109.420.717 |
Rami (fibra) | – | – | 624 | – | 624 | – |
Soja (em grão) | 2.719 | 6.314 | 10.937.896 | 13.749.625 | 65.848.857 | 120.701.031 |
Sorgo (em grão) | – | – | 325 | 49.866 | 2.016.873 | 2.923.318 |
Tomate | – | 210 | 338.488 | 214.465 | 3.873.985 | 3.809.986 |
Trigo (em grão) | – | – | 2.138.610 | 3.611.026 | 4.418.388 | 10.343.182 |
Triticale (em grãos) | – | – | 46.232 | 97.749 | 86.466 | 127.737 |
Total | 15.770 | 11.988 | 84.286.905 | 73.348.960 | 924.817.078 | 1.023.642.710 |
Evolução em % 2012 – 2022 | -24,0% | -13,0% | 10,7% |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Cultura |
Fazenda Rio Grande | Paraná |
Brasil |
|||
…2012 | …2022 | …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | |
Abacaxi | – | – | 24.739 | 24.154 | 25.919 | 24.291 |
Alfafa fenada | … | … | … | … | … | … |
Algodão herbáceo (em caroço) | – | – | 1.546 | 167 | 3.596 | 3.895 |
Alho | – | – | 4.735 | 4.476 | 10.633 | 13.615 |
Amendoim (em casca) | – | – | 2.283 | 2.482 | 3.028 | 3.849 |
Arroz (em casca) | – | – | 5.076 | 7.059 | 4.786 | 6.638 |
Aveia (em grão) | – | – | 2.528 | 2.361 | 2.065 | 2.345 |
Batata-doce | 15.571 | 14.286 | 17.872 | 19.364 | 12.193 | 14.548 |
Batata-inglesa | 21.160 | 25.500 | 25.715 | 29.477 | 27.446 | 33.020 |
Cana-de-açúcar | – | – | 73.136 | 66.126 | 74.293 | 73.393 |
Cana para forragem | … | … | … | … | … | … |
Cebola | 22.161 | 26.000 | 21.941 | 29.531 | 24.930 | 33.870 |
Centeio (em grão) | – | – | 1.812 | 2.199 | 1.400 | 2.012 |
Cevada (em grão) | – | – | 3.198 | 4.279 | 2.579 | 4.028 |
Ervilha (em grão) | – | – | 2.679 | 3.710 | 2.450 | 3.665 |
Fava (em grão) | – | – | – | – | 240 | 339 |
Feijão (em grão) | 1.797 | 1.488 | 1.494 | 1.545 | 1.032 | 1.090 |
Fumo (em folha) | – | 2.250 | 2.229 | 2.277 | 1.976 | 2.052 |
Girassol (em grão) | – | – | 760 | 1.682 | 1.587 | 1.630 |
Juta (fibra) | – | – | – | – | 1.186 | 1.400 |
Linho (semente) | – | – | – | – | 873 | 1.177 |
Malva (fibra) | – | – | – | – | 1.285 | 1.482 |
Mamona (baga) | – | – | 625 | – | 308 | 564 |
Mandioca | 15.500 | 18.000 | 24.316 | 23.648 | 13.612 | 14.938 |
Melancia | 18.083 | – | 25.425 | 25.129 | 21.980 | 22.313 |
Melão | – | – | 11.540 | 11.234 | 25.248 | 25.468 |
Milho (em grão) | 8.058 | 8.501 | 5.524 | 5.121 | 5.006 | 5.201 |
Rami (fibra) | – | – | 4.132 | – | 4.132 | – |
Soja (em grão) | 3.199 | 3.450 | 2.454 | 2.441 | 2.637 | 2.951 |
Sorgo (em grão) | – | – | 2.500 | 3.250 | 2.932 | 2.802 |
Tomate | – | 42.000 | 60.607 | 63.022 | 60.665 | 69.905 |
Trigo (em grão) | – | – | 2.695 | 3.027 | 2.310 | 3.266 |
Triticale (em grão) | – | – | 2.320 | 3.621 | 2.489 | 3.453 |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Cultura |
Fazenda Rio Grande | Paraná |
Brasil |
|||
…2012 | …2022 | …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | |
Abacaxi | – | – | 8.530 | 32.578 | 1.727.858 | 2.758.106 |
Alfafa fenada | … | … | … | … | … | … |
Algodão herbáceo (em caroço) | – | – | 3.133 | 13 | 8.134.897 | 33.134.873 |
Alho | – | – | 13.376 | 14.178 | 637.170 | 1.897.787 |
Amendoim (em casca) | – | – | 9.678 | 13.071 | 438.934 | 2.584.944 |
Arroz (em casca) | – | – | 92.277 | 144.667 | 6.290.787 | 15.530.452 |
Aveia (em grão) | – | – | 59.817 | 370.263 | 161.582 | 1.479.083 |
Batata-doce | 60 | 149 | 28.649 | 94.490 | 363.504 | 1.413.645 |
Batata-inglesa | 159 | 1.230 | 322.098 | 1.326.333 | 2.345.778 | 6.728.524 |
Cana-de-açúcar | – | – | 2.437.004 | 3.699.836 | 40.552.332 | 93.478.262 |
Cana para forragem | … | … | … | … | … | … |
Cebola | 1.117 | 679 | 95.909 | 226.266 | 1.181.946 | 4.107.583 |
Centeio (em grão) | – | – | 1.028 | 14.464 | 3.631 | 17.630 |
Cevada (em grão) | – | – | 77.604 | 637.717 | 119.124 | 916.254 |
Ervilha (em grão) | – | – | 368 | 1.270 | 8.889 | 17.222 |
Fava (em grão) | – | – | – | – | 19.724 | 90.396 |
Feijão (em grão) | 2.384 | 1.262 | 1.370.563 | 2.949.085 | 6.216.876 | 12.374.460 |
Fumo (em folha) | – | 272 | 830.617 | 2.025.742 | 4.600.116 | 8.541.349 |
Girassol (em grão) | – | – | 26 | 1.466 | 89.722 | 152.098 |
Juta (fibra) | – | – | – | – | 1.647 | 78 |
Linho (semente) | – | – | – | – | 7.486 | 13.850 |
Malva (fibra) | – | – | – | – | 13.451 | 8.730 |
Mamona (baga) | – | – | 532 | – | 24.058 | 77.155 |
Mandioca | 5 | 147 | 978.010 | 2.335.139 | 7.885.089 | 15.298.408 |
Melancia | 89 | – | 45.913 | 76.985 | 998.206 | 1.882.802 |
Melão | – | – | 6.147 | 7.899 | 475.676 | 877.273 |
Milho (em grão) | 3.210 | 4.902 | 6.715.403 | 20.415.646 | 26.824.867 | 137.743.946 |
Rami (fibra) | – | – | 1.123 | – | 1.123 | – |
Soja (em grão) | 1.967 | 19.759 | 8.879.090 | 39.984.757 | 50.465.629 | 345.422.469 |
Sorgo (em grão) | – | – | 108 | 49.237 | 555.635 | 2.910.545 |
Tomate | – | 790 | 404.505 | 749.235 | 3.356.331 | 8.656.263 |
Trigo (em grão) | – | – | 1.171.911 | 5.578.125 | 2.324.278 | 15.696.828 |
Triticale (em grão) | – | – | 14.983 | 129.536 | 32.075 | 165.207 |
Total | 8.991 | 29.190 | 23.568.402 | 80.877.998 | 165.858.421 | 713.976.222 |
Evolução em % 2012 – 2022 | 224,7% | 243,2% | 330,5% |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
O Município possuía no ano de 2012 um total de 21 hectares de área plantada com Lavouras Permanentes e no ano de 2021, este total era de 13 hectares, ou seja, ocorreu um decréscimo de 38,1% na área plantada.
No ano de 2022 o Município produziu 329 toneladas de alimentos derivado de suas Lavouras Permanentes, 37,2% a mais do que o ano de 2012.
Destaca-se o pêssego com uma produção expressiva em comparação as demais culturas plantadas no município.
O valor da produção agrícola das lavouras permanentes no Município no ano de 2012, foi de 235 mil de reais, no ano de 2022 o valor foi de 1.004 mil de reais, uma evolução de 327,2% no período.
Fazenda Rio Grande |
Paraná |
Brasil |
||||
…2012 | …2022 | …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | |
Área Plantada
em hectares |
21 | 13 | 177.625 | 119.385 | 6.191.126 | 5.457.635 |
Evolução em %
2012 – 2022 |
-38,1% | -32,8% | -11,8% |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Cultura | Fazenda Rio Grande | Paraná |
Brasil |
|||||
…2012 | …2022 | …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | |||
Abacate | – | – | 16.705 | 30.193 | 159.903 | 338.238 | ||
Algodão arbóreo (em caroço) | – | – | – | – | 42 | – | ||
Açaí | … | – | … | – | … | 1.699.588 | ||
Azeitona | – | – | – | – | 291 | 4.588 | ||
Banana (cacho) | – | – | 276.890 | 143.601 | 6.902.184 | 6.854.222 | ||
Borracha (látex coagulado) | – | – | 1.500 | 1.937 | 295.147 | 416.964 | ||
Borracha (látex líquido) | … | … | … | … | … | … | ||
Cacau (em amêndoa) | – | – | – | – | 253.211 | 273.873 | ||
Café (em grão) Total | – | – | 104.966 | 44.873 | 3.037.534 | 3.172.562 | ||
Café (em grão) Arábica | – | – | 104.966 | 44.873 | 2.278.738 | 2.092.543 | ||
Café (em grão) Canéforas | – | – | – | – | 758.796 | 1.080.019 | ||
Caju | … | … | … | … | … | … | ||
Caqui | 69 | 125 | 14.334 | 7.608 | 158.241 | 164.439 | ||
Castanha de caju | – | – | – | – | 80.630 | 147.137 | ||
Chá-da-índia (folha verde) | – | – | 885 | – | 6.435 | 2.013 | ||
Coco-da-baía | – | – | 3.082 | 1.080 | 1.954.354 | 1.829.612 | ||
Dendê (cacho de coco) | – | – | – | – | 1.240.992 | 2.952.129 | ||
Erva-mate (folha verde) | – | – | 180.853 | 316.615 | 513.256 | 618.601 | ||
Figo | – | – | 1.144 | 939 | 28.010 | 18.227 | ||
Goiaba | – | – | 6.291 | 26.169 | 345.332 | 564.764 | ||
Guaraná (semente) | – | – | – | – | 3.794 | 2.460 | ||
Laranja | – | – | 913.214 | 658.147 | 18.012.560 | 16.929.631 | ||
Limão | – | – | 17.008 | 20.296 | 1.208.275 | 1.632.109 | ||
Maçã | – | – | 50.975 | 29.005 | 1.339.771 | 1.047.217 | ||
Mamão | – | – | 1.871 | 1.484 | 1.517.696 | 1.107.761 | ||
Manga | – | – | 8.699 | 6.693 | 1.175.735 | 1.546.375 | ||
Maracujá | – | – | 10.893 | 18.448 | 776.097 | 697.859 | ||
Marmelo | – | – | – | – | 704 | 437 | ||
Noz (fruto seco) | – | – | 2.581 | 492 | 5.817 | 6.127 | ||
Palmito | – | – | 27.959 | 11.149 | 194.138 | 109.144 | ||
Pera | – | – | 3.998 | 1.687 | 21.990 | 17.525 | ||
Pêssego | 120 | 204 | 17.241 | 9.347 | 232.987 | 208.823 | ||
Pimenta-do-reino | – | – | – | – | 43.345 | 128.331 | ||
Sisal ou agave (fibra) | – | – | – | – | 89.128 | 91.923 | ||
Tangerina | – | – | 171.986 | 153.692 | 959.672 | 1.086.616 | ||
Tungue (fruto seco) | – | – | – | – | 225 | 249 | ||
Urucum (semente) | – | – | 1.114 | 613 | 12.043 | 11.914 | ||
Uva | 37 | – | 78.614 | 51.587 | 1.514.768 | 1.450.805 | ||
Total | 226 | 329 | 2.017.769 | 1.580.528 | 45.121.841 | 48.304.825 | ||
Evolução em % 2012 – 2022 | 37,2% | -24,5% | 4,4% |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Cultura |
Fazenda Rio Grande |
Paraná |
Brasil |
||||||||
…2012 | …2022 | …2012 | …2022 | …2012 | …2022 | ||||||
Abacate | – | – | 18.138 | 19.001 | 16.712 | 17.421 | |||||
Algodão arbóreo (em caroço) | – | – | – | – | 600 | – | |||||
Açaí | … | – | … | – | … | 7.283 | |||||
Azeitona | – | – | – | – | – | 1.479 | |||||
Banana (cacho) | – | – | 23.971 | 19.035 | 14.346 | 14.968 | |||||
Borracha (látex coagulado) | – | – | 2.134 | 1.937 | 2.142 | 2.291 | |||||
Borracha (látex líquido) | … | … | … | … | … | … | |||||
Cacau (em amêndoa) | – | – | – | – | 370 | 464 | |||||
Café (em grão) Total | – | – | 1.466 | 1.460 | 1.433 | 1.694 | |||||
Café (em grão) Arábica | – | – | 1.466 | 1.460 | 1.411 | 1.417 | |||||
Café (em grão) Canéforas | – | – | – | – | 1.502 | 2.730 | |||||
Caju | … | … | … | … | … | … | |||||
Caqui | 9.857 | 25.000 | 13.548 | 13.610 | 19.369 | 21.112 | |||||
Castanha de caju | – | – | – | – | 107 | 346 | |||||
Chá-da-índia (folha verde) | – | – | 9.944 | – | 7.422 | 9.725 | |||||
Coco-da-baía | – | – | 13.821 | 5.934 | 7.583 | 9.654 | |||||
Dendê (cacho de coco) | – | – | – | – | 10.969 | 14.722 | |||||
Erva-mate (folha verde) | – | – | 4.929 | 9.364 | 6.723 | 8.421 | |||||
Figo | – | – | 7.836 | 8.095 | 9.576 | 8.557 | |||||
Goiaba | – | – | 18.949 | 19.900 | 22.763 | 24.956 | |||||
Guaraná (semente) | – | – | – | – | 330 | 237 | |||||
Laranja | – | – | 32.479 | 31.445 | 24.689 | 29.799 | |||||
Limão | – | – | 18.347 | 17.229 | 25.518 | 25.961 | |||||
Maçã | – | – | 28.897 | 29.121 | 34.630 | 31.438 | |||||
Mamão | – | – | 19.289 | 19.526 | 48.473 | 41.911 | |||||
Manga | – | – | 16.475 | 17.567 | 16.038 | 19.817 | |||||
Maracujá | – | – | 12.637 | 15.246 | 13.416 | 15.303 | |||||
Marmelo | – | – | – | – | 4.725 | 6.243 | |||||
Noz (fruto seco) | – | – | 7.150 | 2.059 | 2.416 | 1.322 | |||||
Palmito | – | – | 14.258 | 3.426 | 10.799 | 4.005 | |||||
Pera | – | – | 17.159 | 14.543 | 13.183 | 16.659 | |||||
Pêssego | 10.909 | 25.500 | 11.425 | 11.937 | 12.163 | 13.373 | |||||
Pimenta-do-reino | – | – | – | – | 2.231 | 3.107 | |||||
Sisal ou agave (fibra) | – | – | – | – | 358 | 934 | |||||
Tangerina | – | – | 17.050 | 17.360 | 18.512 | 19.281 | |||||
Tungue (fruto seco) | – | – | – | – | 2.500 | 4.016 | |||||
Urucum (semente) | – | – | 1.230 | 661 | 1.138 | 992 | |||||
Uva | 12.333 | – | 13.501 | 14.710 | 18.459 | 19.396 |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Cultura | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
…2012 | …2021 | …2012 | …2021 | …2012 | …2021 | |
Abacate | – | – | 13.789 | 69.127 | 123.057 | 710.363 |
Algodão arbóreo (em caroço) | – | – | – | – | 59 | – |
Açaí | … | – | … | – | … | 5.305.523 |
Azeitona | – | – | – | – | 501 | 12.519 |
Banana (cacho) | – | – | 127.579 | 211.985 | 4.396.349 | 9.998.070 |
Borracha (látex coagulado) | – | – | 5.335 | 7.924 | 860.979 | 1.495.091 |
Borracha (látex líquido) | … | … | … | … | … | … |
Cacau (em amêndoa) | – | – | – | – | 1.234.157 | 3.973.400 |
Café (em grão) Total | – | – | 607.161 | 721.565 | 16.711.208 | 34.896.546 |
Café (em grão) Arábica | – | – | 607.161 | 721.565 | 13.810.664 | 26.835.793 |
Café (em grão) Canéforas | – | – | – | – | 2.900.544 | 8.060.753 |
Caju | … | … | … | … | … | … |
Caqui | 31 | 296 | 17.727 | 22.187 | 211.885 | 383.048 |
Castanha de caju | – | – | – | – | 110.743 | 476.952 |
Chá-da-índia (folha verde) | – | – | 1.027 | – | 2.349 | 1.749 |
Coco-da-baía | – | – | 2.722 | 2.703 | 897.678 | 1.299.188 |
Dendê (cacho de coco) | – | – | – | – | 322.296 | 1.025.826 |
Erva-mate (folha verde) | – | – | 91.182 | 360.579 | 234.199 | 723.760 |
Figo | – | – | 3.781 | 5.474 | 59.086 | 137.512 |
Goiaba | – | – | 10.096 | 70.772 | 331.877 | 973.137 |
Guaraná (semente) | – | – | – | – | 34.061 | 39.857 |
Laranja | – | – | 266.177 | 759.374 | 4.595.830 | 12.534.709 |
Limão | – | – | 10.029 | 27.692 | 553.080 | 1.495.043 |
Maçã | – | – | 53.584 | 72.351 | 969.760 | 2.340.323 |
Mamão | – | – | 2.620 | 4.098 | 1.165.886 | 1.407.631 |
Manga | – | – | 6.658 | 13.315 | 660.159 | 1.953.638 |
Maracujá | – | – | 19.393 | 63.125 | 857.595 | 1.533.905 |
Marmelo | – | – | – | – | 737 | 1.560 |
Noz (fruto seco) | – | – | 8.745 | 4.207 | 23.699 | 74.124 |
Palmito | – | – | 50.446 | 36.074 | 338.367 | 316.553 |
Pera | – | – | 4.477 | 3.431 | 28.964 | 39.834 |
Pêssego | 156 | 585 | 23.232 | 33.013 | 293.858 | 515.664 |
Pimenta-do-reino | – | – | – | – | 438.120 | 1.799.681 |
Sisal ou agave (fibra) | – | – | – | – | 99.098 | 415.379 |
Tangerina | – | – | 116.931 | 175.025 | – | 1.358.733 |
Tungue (fruto seco) | – | – | – | – | 93 | 508 |
Urucum (semente) | – | – | 3.160 | 6.514 | 33.298 | 69.551 |
Uva | 48 | – | 146.765 | 223.236 | 2.042.870 | 4.266.432 |
Total | 235 | 881 | 2.199.777 | 3.615.336 | 54.343.106 | 126.472.355 |
Evolução em % 2012 – 2021 | 274,90% | 64,40% | 132,70% |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
A Silvicultura se faz presente no Município principalmente pela produção de madeira em tora, somente no ano de 2021, esta atividade representou uma receita de 386 mil reais no município.
Culturas | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
…2012 | …2021 | …2012 | …2021 | …2012 | …2021 | |
1.1 – Carvão vegetal (Toneladas) | – | – | 25.085 | 59.279 | 5.097.809 | 6.857.324 |
1.1.1 – Carvão vegetal de eucalipto | … | – | … | 58.598 | … | 6.802.374 |
1.1.2 – Carvão vegetal de pinus | … | – | … | 555 | … | 6.176 |
1.1.3 – Carvão vegetal de outras espécies | … | – | … | 126 | … | 48.774 |
1.2 – Lenha (Metros cúbicos) | 95 | – | 13.923.812 | 13.618.536 | 56.761.788 | 51.529.310 |
1.2.1 – Lenha de eucalipto | … | – | … | 12.355.768 | … | 45.585.962 |
1.2.2 – Lenha de pinus | … | – | … | 928.675 | … | 2.712.380 |
1.2.3 – Lenha de outras espécies | … | – | … | 334.093 | … | 3.230.968 |
1.3 – Madeira em tora (m³) | 300 | 4.184 | 29.053.853 | 37.687.931 | 131.878.975 | 148.486.911 |
1.3.1 – Madeira em tora para papel e celulose (m³) | – | 614 | 9.861.953 | 15.721.332 | 73.837.128 | 89.088.469 |
1.3.1.1 – Madeira em tora de eucalipto para papel e celulose | … | – | … | 6.760.372 | … | 73.256.306 |
1.3.1.2 – Madeira em tora de pinus para papel e celulose | … | 614 | … | 8.871.961 | … | 15.724.262 |
1.3.1.3 – Madeira em tora de outras espécies para papel e celulose | … | – | … | 88.999 | … | 107.901 |
1.3.2 – Madeira em tora para outras finalidades (m³) | 300 | 3.570 | 19.191.900 | 21.966.599 | 58.041.847 | 59.398.442 |
1.3.2.1 – Madeira em tora de eucalipto para outras finalidades | … | 847 | … | 5.699.440 | … | 27.800.367 |
1.3.2.2 – Madeira em tora de pinus para outras finalidades | … | 2.714 | … | 15.952.515 | … | 29.142.552 |
1.3.2.3 – Madeira em tora de outras espécies para outras finalidades | … | 9 | … | 314.644 | … | 2.455.523 |
2 – Outros produtos (Toneladas) | – | – | 3.829 | 4.084 | 223.256 | 446.073 |
2.1 – Acácia-negra (casca) (Toneladas) | – | – | – | – | 103.006 | 200.222 |
2.2 – Eucalipto (folha) (Toneladas) | – | – | 275 | 33 | 46.474 | 87.826 |
2.3 – Resina (Toneladas) | – | – | 3.554 | 4.051 | 73.776 | 158.025 |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Culturas | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
…2012 | …2021 | …2012 | …2021 | …2012 | …2021 | |
1.1 – Carvão vegetal (Toneladas) | – | – | 21.189 | 59.599 | 2.403.494 | 6.584.258 |
1.1.1 – Carvão vegetal de eucalipto | … | – | … | 58.911 | … | 6.532.055 |
1.1.2 – Carvão vegetal de pinus | … | – | … | 486 | … | 4.033 |
1.1.3 – Carvão vegetal de outras espécies | … | – | … | 202 | … | 48.169 |
1.2 – Lenha (Metros cúbicos) | 3 | – | 588.240 | 626.204 | 2.236.568 | 2.658.649 |
1.2.1 – Lenha de eucalipto | … | – | … | 562.334 | … | 2.323.956 |
1.2.2 – Lenha de pinus | … | – | … | 43.949 | … | 131.687 |
1.2.3 – Lenha de outras espécies | … | – | … | 19.921 | … | 203.006 |
1.3 – Madeira em tora (m³) | 26 | 386 | 2.590.063 | 4.021.803 | 9.412.755 | 13.542.674 |
1.3.1 – Madeira em tora para papel e celulose (m³) | – | 34 | 733.830 | 1.625.758 | 4.512.815 | 7.227.748 |
1.3.1.1 – Madeira em tora de eucalipto para papel e celulose | … | – | … | 728.233 | … | 5.917.295 |
1.3.1.2 – Madeira em tora de pinus para papel e celulose | … | 34 | … | 888.076 | … | 1.300.233 |
1.3.1.3 – Madeira em tora de outras espécies para papel e celulose | … | – | … | 9.449 | … | 10.220 |
1.3.2 – Madeira em tora para outras finalidades (m³) | 26 | 352 | 1.856.234 | 2.396.045 | 4.899.940 | 6.314.926 |
1.3.2.1 – Madeira em tora de eucalipto para outras finalidades | … | 83 | … | 717.933 | … | 2.688.930 |
1.3.2.2 – Madeira em tora de pinus para outras finalidades | … | 268 | … | 1.633.099 | … | 3.157.246 |
1.3.2.3 – Madeira em tora de outras espécies para outras finalidades | … | 1 | … | 45.013 | … | 468.749 |
2 – Outros produtos (Toneladas) | – | – | 5.912 | 16.151 | 133.069 | 1.050.637 |
2.1 – Acácia-negra (casca) (Toneladas) | – | – | – | – | 13.071 | 64.009 |
2.2 – Eucalipto (folha) (Toneladas) | – | – | 14 | 2 | 2.310 | 4.623 |
2.3 – Resina (Toneladas) | – | – | 5.899 | 16.150 | 117.688 | 982.005 |
Total | 29 | 386 | 3.205.406 | 4.723.758 | 14.185.886 | 23.836.218 |
Evolução em % 2012 – 2021 | 1231,00% | 47,40% | 68,00% |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Fazenda Rio grande possui uma pecuária diversificada, onde predomina a avicultura. Foi constatado também, a presença da criação de bovinos e suínos no ano de 2021.
Rebanho | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
…2012 | …2021 | …2012 | …2021 | …2012 | …2021 | |
Bovino | 1.061 | 625 | 9.413.937 | 8.084.307 | 211.279.082 | 224.602.112 |
Bubalino | – | – | 24.502 | 32.854 | 1.261.922 | 1.551.618 |
Equino | 628 | 336 | 325.837 | 258.875 | 5.363.185 | 5.777.046 |
Suíno – total | 901 | 810 | 5.518.927 | 6.694.444 | 38.795.902 | 42.538.652 |
Suíno – matrizes | – | 81 | – | 628.237 | – | 4.956.626 |
Caprino | 100 | 25 | 176.130 | 80.972 | 8.646.463 | 11.923.630 |
Ovino | 300 | 810 | 638.923 | 567.694 | 16.789.492 | 20.537.474 |
Galináceos – total | 319.087 | 419.000 | 258.129.857 | 428.483.550 | 1.245.269.485 | 1.530.668.972 |
Galináceos – galinhas | 20.000 | 35.000 | 25.375.381 | 25.493.946 | 213.230.493 | 255.603.607 |
Codornas | – | – | 695.021 | 554.137 | 16.436.164 | 15.335.403 |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
O Município de Fazenda Rio Grande produz mel de abelha, leite, ovos de galinhas e lã. Em 2021, esta produção de origem animal possibilitou uma receita de 3,9 milhões de reais aos produtores rurais. Neste mesmo ano foram registradas 219 vacas ordenhadas.
Produção | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
…2012 | …2021 | …2012 | …2021 | …2012 | …2021 | |
Leite (Mil litros) | 995 | 757 | 3.968.506 | 4.415.634 | 32.304.421 | 35.305.047 |
Ovos de galinha (Mil dúzias) | 400 | 671 | 368.868 | 454.859 | 3.473.021 | 4.849.697 |
Ovos de codorna (Mil dúzias) | – | – | 9.910 | 8.514 | 284.973 | 273.750 |
Mel de abelha (Kg) | 2.100 | 2.550 | 5.496.340 | 8.404.843 | 33.931.503 | 55.828.154 |
Casulos do bicho-da-seda (Kg) | – | – | 2.463.072 | 1.905.116 | 2.730.770 | 2.211.145 |
Lã (Kg) | 310 | 659 | 601.558 | 221.241 | 11.993.999 | 8.298.794 |
FONTE: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Produção |
Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | |||
…2012 | …2021 | …2012 | …2021 | …2012 |
…2021 |
|
Leite (Mil litros) |
