PIB – Produto Interno Bruto
           

O PIB – Produto Interno Bruto representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos num determinado município, região, estado ou país, durante um período determinado. O PIB é um dos indicadores mais utilizados para avaliar a atividade econômica de um território.

O município de Fazenda Rio Grande, no ano de 2020, alcançou a marca de 2,7 bilhões de reais em seu PIB contra 848,8 milhões de reais no ano de 2011. Somente neste período entre 2011 e 2020 o PIB municipal cresceu 226,5%, uma evolução superior à do Estado do Paraná que no mesmo período foi de 89,8% e superior à do Brasil, 73,9%.

tabela – PIB

Em R$ 1.000,00

Em US$ 1.000,00

Ano

Fazenda Rio Grande Paraná Brasil Fazenda Rio Grande Paraná

Brasil

…2011 848.805 257.122.269 4.376.382.000 168.080 50.915.301 866.610.297
…2012 968.330 285.620.202 4.814.760.000 191.749 56.558.456 953.417.822
…2013 1.325.511 333.481.152 5.331.618.957 262.477 66.035.872 1.055.766.130
…2014 1.586.646 348.084.191 5.778.952.780 314.187 68.927.563 1.144.347.085
…2015 1.758.886 376.962.822 5.995.787.000 348.294 74.646.103 1.187.284.554
…2016 2.066.526 401.814.164 6.269.328.000 409.213 79.567.161 1.241.451.089
…2017 2.382.277 421.497.870 6.585.479.000 471.738 83.464.925 1.304.055.248
…2018 2.518.919 440.029.403 7.004.141.000 498.796 87.134.535 1.386.958.614
…2019 2.503.498 466.377.036 7.389.131.000 495.742 92.351.888 1.463.194.257
…2020 2.771.416 487.930.594 7.609.597.000 548.795 96.619.920 1.506.850.891

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Nota: Cotação 1 dólar = R$ 5,05 em Outubro de 2023

gráfico – Evolução do PIB em % – 2011 – 2020
graficos-4-18

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE