Em Fazenda Rio Grande, estima-se para o ano de 2022, que 20,64% da população possuam algum tipo de deficiência, inferior às médias do Estado do Paraná e do Brasil. A deficiência visual é a mais representativa.
Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil | ||
População Total | 148.873 | 11.443.208 | 203.062.512 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Pelo menos uma das deficiências investigadas | 30.722 | 2.498.609 | 48.548.347 | 20,64% | 21,83% | 23,91% | |
Deficiência visual – não consegue de modo algum | 616 | 28.656 | 539.046 | 0,41% | 0,25% | 0,27% | |
Deficiência visual – grande dificuldade | 3.460 | 323.716 | 6.447.273 | 2,32% | 2,83% | 3,18% | |
Deficiência visual – alguma dificuldade | 20.143 | 1.541.591 | 31.096.076 | 13,53% | 13,47% | 15,31% | |
Deficiência auditiva – não consegue de modo algum | 252 | 20.804 | 366.413 | 0,17% | 0,18% | 0,18% | |
Deficiência auditiva – grande dificuldade | 855 | 109.787 | 1.915.028 | 0,57% | 0,96% | 0,94% | |
Deficiência auditiva – alguma dificuldade | 4.903 | 434.692 | 8.062.795 | 3,29% | 3,80% | 3,97% | |
Deficiência motora – não consegue de modo algum | 549 | 43.771 | 781.803 | 0,37% | 0,38% | 0,39% | |
Deficiência motora – grande dificuldade | 1.859 | 222.704 | 3.937.567 | 1,25% | 1,95% | 1,94% | |
Deficiência motora – alguma dificuldade | 6.099 | 507.295 | 9.402.066 | 4,10% | 4,43% | 4,63% | |
Mental/intelectual | 1.980 | 157.085 | 2.780.021 | 1,33% | 1,37% | 1,37% | |
Nenhuma dessas deficiências | 118.121 | 8.942.772 | 154.445.211 | 79,34% | 78,15% | 76,06% | |
Sem declaração | 0 | 1.827 | 68.954 | 0,00% | 0,02% | 0,03% |
FONTE: Dados elaborados pela CEPPE DO BRASIL